logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2014-15   DOBLES GRUPO 2
Jor Fecha Hora P Equipo Equipo SET1 SET2 STB
1       Antonio Alemany/José Luís Ramos PLAZA LIBRE            
1 27/01/2015 21:00 1 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo(2) José Luís González/Félix Cano 0 6 0 6    
1 27/01/2015 21:00 2 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 6 1 6 0    
1 27/01/2015 21:00 3 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya Cesar Rodenas/Fernando Morales(2) 6 0 6 0    
1 27/01/2015 21:00 4 Vicente Figuerola/José Alberto Giner Francisco Martínez/Jorge Ramírez(2) 0 0 0 0 0 0
1 27/01/2015 21:00 6 Rogelio Pena/José Manuel Andujar Pablo Escolano/Francisco José Romero 6 7 6 4 2 10
2 06/02/2015 21:00 1 Antonio Alemany/José Luís Ramos José Luís González/Félix Cano 6 2 6 0    
2 06/02/2015 21:00 2 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 6 1 6 0    
2 06/02/2015 21:00 3 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Cesar Rodenas/Fernando Morales 5 7 6 0 10 7
2 06/02/2015 21:00 4 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya(2) Francisco Martínez/Jorge Ramírez 0 0 0 0 0 0
2 06/02/2015 21:00 6 Vicente Figuerola/José Alberto Giner Pablo Escolano/Francisco José Romero 4 6 5 7    
2       Rogelio Pena/José Manuel Andujar PLAZA LIBRE            
3 16/02/2015 21:00 1 Antonio Alemany/José Luís Ramos Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft(2) 6 0 6 0    
3 16/02/2015 21:00 2 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Cesar Rodenas/Fernando Morales 6 0 6 1    
3 16/02/2015 21:00 3 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Francisco Martínez/Jorge Ramírez 0 0 0 0 0 0
3 17/02/2015 21:00 1 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya Pablo Escolano/Francisco José Romero 7 6 6 4    
3 17/02/2015 21:00 2 Vicente Figuerola/José Alberto Giner Rogelio Pena/José Manuel Andujar(2) 6 0 6 0    
3       José Luís González/Félix Cano PLAZA LIBRE            
4 02/03/2015 21:00 1 Antonio Alemany/José Luís Ramos Cesar Rodenas/Fernando Morales 6 2 6 0    
4 02/03/2015 21:00 2 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Francisco Martínez/Jorge Ramírez 0 0 0 0 0 0
4 02/03/2015 21:00 3 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Pablo Escolano/Francisco José Romero 6 3 6 7 10 6
4 03/03/2015 21:00 1 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya Rogelio Pena/José Manuel Andujar 3 6 3 6    
4       Vicente Figuerola/José Alberto Giner PLAZA LIBRE            
4 03/03/2015 21:00 2 Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft José Luís González/Félix Cano 6 7 2 6    
5 12/03/2015 21:00 1 Antonio Alemany/José Luís Ramos Francisco Martínez/Jorge Ramírez(2) 0 0 0 0 0 0
5 12/03/2015 21:00 2 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Pablo Escolano/Francisco José Romero 6 2 6 1    
5 12/03/2015 21:00 3 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Rogelio Pena/José Manuel Andujar(2) 6 0 6 0    
5 12/03/2015 21:00 4 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya Vicente Figuerola/José Alberto Giner 6 4 6 6    
5 12/03/2015 21:00 6 Cesar Rodenas/Fernando Morales José Luís González/Félix Cano 5 7 6 0 10 8
5       Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft PLAZA LIBRE            
6 26/03/2015 21:00 1 Antonio Alemany/José Luís Ramos Pablo Escolano/Francisco José Romero 6 1 6 3    
6 26/03/2015 21:00 2 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Rogelio Pena/José Manuel Andujar 6 1 6 0    
6 26/03/2015 21:00 3 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Vicente Figuerola/José Alberto Giner 6 2 6 4    
6       Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya PLAZA LIBRE            
6 26/03/2015 21:00 4 Francisco Martínez/Jorge Ramírez José Luís González/Félix Cano 0 0 0 0 0 0
6 26/03/2015 21:00 6 Cesar Rodenas/Fernando Morales Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 6 1 6 1    
7 11/04/2015 19:00 1 Antonio Alemany/José Luís Ramos Rogelio Pena/José Manuel Andujar(2) 6 0 6 0    
7 11/04/2015 19:00 2 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Vicente Figuerola/José Alberto Giner(2) 6 0 6 0    
7 11/04/2015 19:00 3 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya 6 3 6 4    
7 11/04/2015 19:00 4 Pablo Escolano/Francisco José Romero José Luís González/Félix Cano 6 1 6 0    
7 11/04/2015 19:00 6 Francisco Martínez/Jorge Ramírez(2) Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 0 0 0 0 0 0
7       Cesar Rodenas/Fernando Morales PLAZA LIBRE            
8 28/04/2015 21:00 1 Antonio Alemany/José Luís Ramos Vicente Figuerola/José Alberto Giner 6 2 6 1    
8 28/04/2015 21:00 2 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya(N.J.) 6 0 6 0    
8       Juan Vte Coloma/Antonio Baeza PLAZA LIBRE            
8 28/04/2015 21:00 3 Rogelio Pena/José Manuel Andujar José Luís González/Félix Cano 6 2 6 4    
8 28/04/2015 21:00 4 Pablo Escolano/Francisco José Romero Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft(1) 6 0 6 0    
8 28/04/2015 21:00 6 Francisco Martínez/Jorge Ramírez(2) Cesar Rodenas/Fernando Morales 0 0 0 0 0 0
9 07/05/2015 21:00 1 Antonio Alemany/José Luís Ramos Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya 6 3 6 1    
9 07/05/2015 21:00 2 Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 6 0 6 1    
9 07/05/2015 21:00 3 Vicente Figuerola/José Alberto Giner(2) José Luís González/Félix Cano 0 6 0 6    
9 07/05/2015 21:00 4 Rogelio Pena/José Manuel Andujar Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 6 2 6 1    
9 07/05/2015 21:00 6 Pablo Escolano/Francisco José Romero Cesar Rodenas/Fernando Morales 6 0 6 1    
9       Francisco Martínez/Jorge Ramírez PLAZA LIBRE            
10 19/05/2015 21:00 1 Antonio Alemany/José Luís Ramos Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 6 3 6 2    
10       Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo PLAZA LIBRE            
10 19/05/2015 21:00 2 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya José Luís González/Félix Cano 6 2 6 4    
10 19/05/2015 21:00 3 Vicente Figuerola/José Alberto Giner Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 6 2 6 2    
10 19/05/2015 21:00 4 Rogelio Pena/José Manuel Andujar Cesar Rodenas/Fernando Morales(2) 6 0 6 0    
10 19/05/2015 21:00 6 Pablo Escolano/Francisco José Romero Francisco Martínez/Jorge Ramírez(2) 0 0 0 0 0 0
11 05/06/2015 21:00 1 Antonio Alemany/José Luís Ramos Víctor Cortijo/Pedro J. Cortijo 3 6 3 6    
11 05/06/2015 21:00 2 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza José Luís González/Félix Cano 6 2 6 0    
11 05/06/2015 21:00 3 Pedro Cortijo/Ángel Luís Paya(2) Juan Carlos Miravalles/Evelyne Kraft 0 6 0 6    
11 05/06/2015 21:00 4 Vicente Figuerola/José Alberto Giner Cesar Rodenas/Fernando Morales 3 6 2 6    
11 05/06/2015 21:00 6 Rogelio Pena/José Manuel Andujar Francisco Martínez/Jorge Ramírez(2) 0 0 0 0 0 0
11       Pablo Escolano/Francisco José Romero PLAZA LIBRE            
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver