| CLUB DE TENIS EL CAMPELLO | |||||||||||||||||||
| PUNTOS RANKING DOBLES 2017 | |||||||||||||||||||
| En negrita los jugadores ya eliminados del Torneo. En rojo los puntos provisionales. | |||||||||||||||||||
| RANKING | EQUIPO | PUNTOS | |||||||||||||||||
| Nuevo | Verano | Nombre | Verano | CTEC | Play off | TOTAL | POS +/- | GR +/- | |||||||||||
| 1 | 3 | Miguel Ángel García/Javier Plaza | 17 | 3 | 8 | 28 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 1 | Iván Pagés/José Luís Sánchez | 19 | 6 | 25 | -1 | |||||||||||||
| 3 | 7 | Abraham Juan/Benjamín Sánchez | 13 | 10 | 23 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 2 | Gustavo Cafaro/Verónica Martínez | 18 | 4 | 22 | -2 | |||||||||||||
| 5 | 4 | Juan Bautista Picazo/José Vicente Griñan | 16 | 6 | 22 | -1 | |||||||||||||
| 6 | 5 | José Fernández/Roberto Santonja | 15 | 1 | 4 | 20 | -1 | ||||||||||||
| 7 | 6 | Antonio Alemany/José Luís Ramos | 14 | 1 | 4 | 19 | -1 | ||||||||||||
| 8 | 8 | Manuel Hernández/Luís Roberto Martín | 12 | 1 | 2 | 15 | 0 | ||||||||||||
| 9 | 9 | Juan Vte Coloma/Antonio Baeza | 11 | 4 | 15 | 0 | |||||||||||||
| 10 | 10 | Vicente Puchalt/Federico Famá | 10 | 2 | 12 | 0 | |||||||||||||
| 11 | 11 | Pablo Escolano/Francisco José Romero | 9 | 2 | 11 | 0 | |||||||||||||
| 12 | 12 | Javier Mira/Adrián Jimenez | 8 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||||
| 13 | 13 | José Mª Ramírez/José Casanova | 7 | 2 | 9 | 0 | |||||||||||||
| 14 | 14 | Rogelio Pena/Antonio Girón | 6 | 2 | 8 | 0 | |||||||||||||
| 15 | 15 | José Luís González/Félix Cano | 5 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||
| 16 | 16 | Manuel Pomares/Vicente Figuerola | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
| 17 | 17 | Joaquín Maestre/Fortunato Maestre | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 18 | 19 | Francisco Martínez/Jorge Ramírez | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 19 | 18 | Cesar Rodenas/Ángel Luís Paya | 2 | 0 | 2 | -1 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||
| Verano
= Puntos obtenidos según ranking tras la Liga de Verano. Play off = Puntos obtenidos en el Play off TOTAL = Suma de puntos que determinará el nuevo ranking Pos +/- = Diferencia entre último ranking y nuevo ranking. |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||