CLUB DE TENIS EL CAMPELLO logo
logo-vector-ajuntament-el-campello
CLASIFICACION INDIVIDUAL LIGA INVIERNO 2022-23
GRUPO 1
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
100 € 1 126 Abraham Juan Rosselló 12 9 3 60 0 8 14 82 8
60 € 5 687 Benjamín Sánchez Mateo 12 10 2 68 0 4 10 82 8
3 8 24 José Fernández Avileo 12 5 7 36 0 24 6 66 8
4 2 16 Julián Boluda Casanova 9 5 4 40 0 12 4 56 8
5 7 27 Antonio Alemany García 9 2 7 14 0 20 6 40 8
6 3 442 Vicente Puchalt Vila 8 1 7 8 -8 24 6 30 8
7 6 395 Jorge Ramírez Sánchez 7 4 3 30 -16 8 6 28 8
8 4 71 Sergio Ripoll Giner 5 2 3 16 -32 12 18 14 8
9 9 1001 Juan Marquez Climent 3 3 0 24 -48 0 0 -24 8
10 10 878 Ruben Albaladejo Fernández-Silgado 1 0 1 0 -64 4 0 -60 8
GRUPO 2
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 17 919 Carlos Cerezo Marco 9 7 2 44 0 3 10 57 6
2 11 474 Luís Roberto Martín Pérez 9 4 5 22 0 15 2 39 6
3 19 610 Mar Hernández Carmona 6 6 0 38 -18 0 4 24 6
4 20 454 Manuel Hernández Triguero 7 4 3 26 -12 6 4 24 6
5 18 55 José Luís Ramos Gomis 7 3 4 14 -12 9 4 15 6
6 16 605 Federico Famá 7 2 5 12 -12 9 4 13 6
7 15 130 José Mª Ramírez Romero 4 1 3 6 -30 9 2 -13 6
8 14 908 Aaron López Gómez 4 2 2 12 -30 3 0 -15 6
9 12 443 José Vicente Griñan Monllor 3 0 3 0 -36 6 2 -28 6
10 21 461 Rogelio Pena García 1 0 1 0 -48 3 0 -45 6
11 13 910 Rufo García Alvarez 0 0 0 0 -54 0 2 -52 6
GRUPO 3
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
40 € 32 125 Salvador Soto Marco 8 2 6 6 -4 4 2 8 4
2 22 60 Alejandro Lledó Giner 5 4 1 16 -16 0 0 0 4
3 23 42 Cesar Rodenas Varea 5 2 3 8 -16 6 0 -2 4
4 25 295 Ángel Luís Payá Pérez 5 1 4 4 -16 6 2 -4 4
5 28 20 Manuel Pomares Andréu 5 0 5 0 -16 6 4 -6 4
6 31 1005 Peter Touriño Barcelo 4 2 2 8 -20 2 4 -6 4
7 26 717 Joaquín Maestre Gonzalvez 4 2 2 8 -20 2 0 -10 4
8 24 839 Fortunato Maestre Pérez 3 2 1 8 -24 2 0 -14 4
9 27 5 Juan Jesús Gomis Bas 0 0 0 0 -36 0 0 -36 4
10 29 828 Alejandra Saborido Rey 0 0 0 0 -36 0 0 -36 4
11 30 779 Verónica Martínez Quintanilla 0 0 0 0 -36 0 0 -36 4
GRUPO 4
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 33 927 Carlos Valentín Ruíz 5 5 0 24 -8 0 0 16 2
2 43 714 José Manuel Andujar Arroyo 7 4 3 10 -4 3 2 11 2
3 37 1007 Miguel Delicado Miralles 5 3 2 8 -8 2 2 4 2
4 42 1023 Gustavo Macaro 4 3 1 6 -10 0 4 0 2
5 34 4 Juan Vicente Coloma Solbes 3 1 2 8 -12 2 0 -2 2
6 40 1006 Laura Pérez Cervera 3 0 3 0 -12 2 2 -8 2
7 41 623 Pablo Blanco Martínez 1 0 1 0 -16 1 0 -15 2
8 35 967 Maria Devesa Carbajo 0 0 0 0 -18 0 0 -18 2
9 36 844 Joaquín Maestre Pérez 0 0 0 0 -18 0 0 -18 2
10 38 318 Enrique Fernández Porros 0 0 0 0 -18 0 0 -18 2
11 39 871 Alvaro de la Ossa Guillen 0 0 0 0 -18 0 0 -18 2
GRUPO 5
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 44 1053 Ángel Chiquero Gomez 0 0 0 0 0 0 0 0
2 45 1054 Luis Morales Abad 0 0 0 0 0 0 0 0
3 46 1055 Raúl Sainz Sanchéz 0 0 0 0 0 0 0 0
4 44 1053 Ángel Chiquero Gomez 0 0 0 0 0 0 0 0
5 45 1054 Luis Morales Abad 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46 1055 Raúl Sainz Sanchéz 0 0 0 0 0 0 0 0
7 47 1056 Sergio Aguilar Roig 0 0 0 0 0 0 0 0
8 48 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 49 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 50 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 6
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 51 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 52 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 53 1053 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 54 1054 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 55 1055 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 56 1056 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 57 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 58 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 59 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 60 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 7
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 61 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 62 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 63 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 64 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 65 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 66 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 67 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 68 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 69 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 70 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 8
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 71 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 72 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 73 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 74 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 75 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 76 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 77 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 78 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 79 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 80 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 9
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 81 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 82 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 83 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 84 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 85 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 86 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 87 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 88 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 89 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 90 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver