CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
logo-vector-ajuntament-el-campello
CLASIFICACION DOBLES LIGA INVIERNO 2023-24
GRUPO 1
Puesto Ranking Socio Equipo JUG GAN PER PUN PEN BON TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 1 126/687 Abraham Juan/Benjamín Sánchez 5 5 0 10 -8 0 2 2
30 € 6 24/443 José Fernández/José Vicente Griñan 5 4 1 8 -8 1 1 2
3 3 130/395 José Mª Ramírez/Jorge Ramírez 4 2 2 4 -10 2 -4 2
4 5 27/55 Antonio Alemany/José Luís Ramos 3 0 3 0 -12 3 -9 2
5 4 439/828 José Luís Sánchez/Alejandra Saborido 2 0 2 0 -14 2 -12 2
6 11 461/714 Rogelio Pena/José Manuel Andujar 2 0 2 0 -14 2 -12 2
7 8 442/605 Vicente Puchalt/Federico Fama 1 0 1 0 -16 1 -15 2
8 2 1020/1054 Sara Soler/Luis Morales 0 0 0 0 -18 0 -18 2
9 7 20/125 Manuel Pomares/Salvador Soto 0 0 0 0 -18 0 -18 2
10 9 4/717 Juan Vte Coloma/Joaquín Maestre 0 0 0 0 -18 0 -18 2
11 10 454/610 Manuel Hernández/Mar Hernández 0 0 0 0 -18 0 -18 2
12 12 779/910 Verónica Martínez/Rufo García 0 0 0 0 -18 0 -18 Baja de socio 2
GRUPO 2
Puesto Ranking Socio Equipo JUG GAN PER PUN PEN BON TOT INCIDENCIAS PUNTOS
30 € 13 16/919 Julián Boluda/Carlos Cerezo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 14 Salvador Soto/Ángel Luís Payá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 15 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 16 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 17 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 18 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 19 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 21 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 22 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 3
Puesto Ranking Socio Equipo JUG GAN PER PUN PEN BON TOT INCIDENCIAS PUNTOS
30 € 21 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 22 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 23 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 24 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 25 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 26 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 27 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 28 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 29 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 30 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver