CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
logo-vector-ajuntament-el-campello
CLASIFICACION INDIVIDUAL LIGA INVIERNO 2023-24
GRUPO 1
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
100 € 2 687 Benjamín Sánchez Mateo 11 10 1 72 0 4 14 90 8
60 € 1 126 Abraham Juan Rosselló 12 10 2 76 0 0 6 82 8
3 4 16 Julián Boluda Casanova 10 6 4 38 0 16 10 64 8
4 5 24 José Fernández Avileo 11 5 6 32 0 20 6 58 8
5 3 919 Carlos Cerezo Marco 7 6 1 48 -16 4 10 46 8
6 7 395 Jorge Ramírez Sánchez 9 5 4 32 0 12 2 46 8
7 6 27 Antonio Alemany García 9 3 6 18 0 16 4 38 8
8 10 443 José Vicente Griñan Monllor 9 2 7 10 0 20 2 32 8
9 9 714 José Manuel Andujar Arroyo 5 0 5 0 -32 20 2 -10 8
10 8 71 Sergio Ripoll Giner 0 0 0 0 -72 0 -72 8
GRUPO 2
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 17 1057 Francisco José Soria Rodrigáñez 12 11 1 60 0 0 4 64 6
30 € 11 442 Vicente Puchalt Vila 12 8 4 52 0 6 4 62 6
3 19 1053 Ángel Chiquero Gomez 12 8 4 40 0 3 4 47 6
4 13 55 José Luís Ramos Gomis 11 4 7 22 0 12 4 38 6
5 20 454 Manuel Hernández Triguero 9 3 6 16 0 12 4 32 6
6 12 610 Mar Hernández Carmona 4 4 0 28 -30 0 18 16 6
7 14 125 Salvador Soto Marco 8 1 7 4 -6 12 2 12 6
8 15 605 Federico Famá 7 0 7 0 -12 15 2 5 6
9 16 927 Carlos Valentín Ruíz 0 0 0 0 -54 0 -54 6
10 18 1054 Luis Morales Abad 0 0 0 0 -54 0 -54 6
GRUPO 3
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
40 € 21 130 José Mª Ramírez Romero 9 4 5 20 0 0 4 24 4
20 € 28 839 Fortunato Maestre Pérez 5 1 4 4 -16 2 -10 4
3 24 295 Ángel Luís Payá Pérez 5 0 5 0 -16 2 2 -12 4
4 23 42 Cesar Rodenas Varea 3 1 2 4 -24 4 -16 4
5 29 60 Alejandro Lledó Giner 1 0 1 0 -32 0 6 -26 4
6 26 910 Rufo García Alvarez 0 0 0 0 -36 0 2 -34 Baja de socio 4
7 22 908 Aaron López Gómez 0 0 0 0 -36 0 -36 Baja de socio 4
8 25 20 Manuel Pomares Andréu 0 0 0 0 -36 0 -36 Baja de socio 4
9 27 717 Joaquín Maestre Gonzalvez 0 0 0 0 -36 0 -36 4
10 30 461 Rogelio Pena García 0 0 0 0 -36 0 -36 4
GRUPO 4
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
40 € 39 1079 Francisco Carlos Gallego Vázquez 6 2 4 4 -6 2 4 4 2
20 € 33 1055 Raúl Sainz Sanchéz 6 2 4 4 -6 2 2 2 2
3 41 1087 Daniel Guerrero Torres 2 2 0 4 -14 0 6 -4 2
4 40 999 Julio Velasco Herrero 2 2 0 6 -14 0 -8 2
5 32 1023 Gustavo Macaro 2 0 2 0 -14 2 -12 2
6 35 4 Juan Vicente Coloma Solbes 1 0 1 0 -16 1 -15 2
7 31 1005 Peter Touriño Barcelo 0 0 0 0 -18 0 2 -16 2
8 34 1056 Sergio Aguilar Roig 0 0 0 0 -18 0 -18 2
9 36 828 Alejandra Saborido Rey 0 0 0 0 -18 0 -18 Baja de ranking 2
10 37 779 Verónica Martínez Quintanilla 0 0 0 0 -18 0 -18 Baja de socio 2
11 38 246 Miguel Ángel García Huertas 0 0 0 0 -18 0 -18 Baja de socio 2
GRUPO 5
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 42 78 Juan Carlos Miravalles Suero 0 0 0 0 0 0 0 0
2 43 1095 Juan Manuel Miralles Flores 0 0 0 0 0 0 0 0
3 44 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 45 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 45 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 47 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 48 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 49 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 50 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 6
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 51 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 52 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 53 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 54 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 55 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 56 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 57 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 58 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 59 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 60 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 7
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 61 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 62 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 63 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 64 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 65 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 66 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 67 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 68 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 69 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 70 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 8
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 71 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 72 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 73 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 74 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 75 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 76 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 77 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 78 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 79 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 80 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 9
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 81 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 82 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 83 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 84 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 85 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 86 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 87 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 88 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 89 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 90 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver