CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2023-24   INDIVIDUAL  GRUPO 2
Fecha Rank Socio GR PTS Jugador1 Jugador2 Rank Socio GR PTS C&C SET1 SET2 STB PTSJ1 PTSJ2
05/02/2024 14 55 2 6 José Luís Ramos Gomis Salvador Soto Marco 17 125 2 6 C&C 7 6 1       6 3
05/02/2024 11 443 2 6 José Vicente Griñan Monllor Juan Manuel Miralles Flores 36 1095 4 2 C&C 6 3 6 3     2 0
13/02/2024 18 130 2 6 José Mª Ramírez Romero Juan Manuel Miralles Flores 36 1095 4 2 C&C 6 0 6 0     2 0
15/02/2024 16 610 2 6 Mar Hernández Carmona Julián Boluda Casanova 3 16 1 8 C&C 6 1 6 1     8 0
21/02/2024 11 443 2 6 José Vicente Griñan Monllor José Mª Ramírez Romero 18 130 2 6 C&C 6 1 6 2     6 3
01/03/2024 12 714 2 6 José Manuel Andujar Arroyo José Mª Ramírez Romero 18 130 2 6 C&C 6 3 6 2     6 3
04/03/2024 18 130 2 6 José Mª Ramírez Romero Ángel Luís Payá Pérez 25 295 3 4 C&C 6 1 6 1     4 0
12/03/2024 19 1079 2 6 Francisco Carlos Gallego Vázquez José Mª Ramírez Romero 18 130 2 6 C&C 6 2 6 0     6 3
14/03/2024 15 454 2 6 Manuel Hernández Triguero Raúl Sainz Sanchéz 20 1055 2 6 C&C 6 3 6 4     6 3
20/03/2024 1 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Salvador Soto Marco 17 125 2 6 C&C 6 3 6 2     6 0
21/03/2024 14 55 2 6 José Luís Ramos Gomis Ángel Luís Payá Pérez 25 295 3 4 C&C 7 6 6 0     4 0
21/03/2024 19 1079 2 6 Francisco Carlos Gallego Vázquez Raúl Sainz Sanchéz 20 1055 2 6 C&C 6 3 6 2     6 3
03/04/2024 14 55 2 6 José Luís Ramos Gomis Raúl Sainz Sanchéz 20 1055 2 6 C&C 7 5 5 4     6 3
03/04/2024 6 395 1 8 Jorge Ramírez Sánchez José Mª Ramírez Romero 18 130 2 6 C&C 6 3 6 2     6 0
08/04/2024 1 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo José Manuel Andujar Arroyo 12 714 2 6 C&C 6 0 6 4     6 0
18/04/2024 20 1055 2 6 Raúl Sainz Sanchéz José Mª Ramírez Romero 18 130 2 6 C&C 4 6 6 4 10 3 6 3
22/04/2024 10 1053 1 8 Ángel Chiquero Gomez Salvador Soto Marco 17 125 2 6 C&C 6 1 6 0     6 0
24/04/2024 1 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Raúl Sainz Sanchéz 20 1055 2 6 C&C 6 1 6 3     6 0
06/05/2024 15 454 2 6 Manuel Hernández Triguero Salvador Soto Marco 17 125 2 6 C&C 6 2 6 2     6 3
06/05/2024 12 714 2 6 José Manuel Andujar Arroyo José Luís Ramos Gomis 14 55 2 6 C&C 6 3 6 4     6 3
09/05/2024 20 1055 2 6 Raúl Sainz Sanchéz Salvador Soto Marco 17 125 2 6 C&C 6 4 6 2     6 3
10/05/2024 16 610 2 6 Mar Hernández Carmona Manuel Hernández Triguero 15 454 2 6 C&C 6 3 6 2     6 3
13/05/2024 11 443 2 6 José Vicente Griñan Monllor Manuel Hernández Triguero 15 454 2 6 C&C 6 4 1 6 10 7 6 3
14/05/2024 19 1079 2 6 Francisco Carlos Gallego Vázquez José Luís Ramos Gomis 14 55 2 6 C&C 6 1 6 0     6 3
22/05/2024 22 927 3 4 Carlos Valentín Ruíz Francisco Carlos Gallego Vázquez 19 1079 2 6 C&C 6 1 6 1     6 0
23/05/2024 4 839 1 8 José Fernández Avileo Raúl Sainz Sanchéz 20 1055 2 6 C&C 6 1 6 2     6 0
23/05/2024 11 443 2 6 José Vicente Griñan Monllor José Luís Ramos Gomis 14 55 2 6 C&C 6 2 6 4     6 3
27/05/2024 9 442 1 8 Vicente Puchalt Vila José Vicente Griñan Monllor 11 443 2 6 C&C 7 5 1 0     6 0
28/05/2024 8 1057 1 8 Francisco José Soria Rodrigáñez Raúl Sainz Sanchéz 20 1055 2 6 C&C 6 1 6 1     6 0
03/06/2024 4 24 1 8 José Fernández Avileo José Luís Ramos Gomis 14 55 2 6 C&C 6 3 6 2     6 0
03/06/2024 9 442 1 8 Vicente Puchalt Vila Manuel Hernández Triguero 15 454 2 6 C&C 3 6 6 1 10 8 6 0
03/06/2024 11 443 2 6 José Vicente Griñan Monllor Salvador Soto Marco 17 125 2 6 C&C 6 4 6 3     6 3
13/06/2024 10 1053 1 8 Ángel Chiquero Gomez Raúl Sainz Sanchéz 20 1055 2 6 C&C 5 7 6 4 10 5 6 0
17/06/2024 4 24 1 8 José Fernández Avileo José Vicente Griñan Monllor 11 443 2 6 C&C 6 0 7 6     6 0
18/06/2024 7 27 1 8 Antonio Alemany García José Luís Ramos Gomis 14 55 2 6 C&C 7 5 6 3     6 0
18/06/2024 2 126 1 8 Abraham Juan Rosselló Salvador Soto Marco 17 125 2 6 C&C 6 1 6 1     6 0
18/06/2024 8 1057 1 8 Francisco José Soria Rodrigáñez Francisco Carlos Gallego Vázquez 19 1079 2 6 C&C 6 3 6 2     6 0
25/06/2024 7 27 1 8 Antonio Alemany García Salvador Soto Marco 17 125 2 6 C&C 6 2 6 1     6 0
25/06/2024 10 1053 1 8 Ángel Chiquero Gomez José Vicente Griñan Monllor 11 443 2 6 C&C 6 3 6 4     6 0
25/06/2024 1 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Francisco Carlos Gallego Vázquez 19 1079 2 6 C&C 6 4 6 3     6 0
25/06/2024 18 130 2 6 José Mª Ramírez Romero José Luís Ramos Gomis 14 55 2 6 C&C 6 2 6 2     6 3
26/06/2024 17 125 2 6 Salvador Soto Marco Ángel Luís Payá Pérez 25 295 3 4 C&C 6 3 6 4     4 0
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C                
  0 0         0 0     C&C