CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
logo-vector-ajuntament-el-campello
CLASIFICACION INDIVIDUAL LIGA INVIERNO 2024-25
GRUPO 1
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
100 € 1 687 Benjamín Sánchez Mateo 11 11 0 62 0 0 10 72 6
60 € 2 1057 Francisco José Soria Rodrigáñez 12 10 2 48 0 6 10 64 6
3 5 16 Julián Boluda Casanova 11 8 3 44 0 6 6 56 6
4 3 1053 Ángel Chiquero Gomez 11 7 4 40 0 12 4 56 6
5 6 24 José Fernández Avileo 10 4 6 24 0 15 4 43 6
6 8 55 José Luís Ramos Gomis 11 2 9 8 0 27 4 39 6
7 11 395 Jorge Ramírez Sánchez 8 5 3 28 -6 9 6 37 6
8 9 443 José Vicente Griñan Monllor 10 3 7 12 0 15 4 31 6
9 10 1055 Raúl Sainz Sanchéz 8 1 7 6 -6 21 2 23 Baja de Ranking 6
10 7 442 Vicente Puchalt Vila 7 2 5 12 -12 12 6 18 Baja de Ranking 6
11 4 126 Abraham Juan Rosselló 4 3 1 18 -30 3 -9 6
GRUPO 2
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 20 71 Sergio Ripoll Giner 6 6 0 28 -12 0 6 22 4
30 € 16 610 Mar Hernández Carmona 4 4 0 18 -20 0 18 16 4
3 14 1079 Francisco Carlos Gallego Vázquez 7 4 3 16 -8 4 4 16 4
4 15 125 Salvador Soto Marco 9 0 9 0 0 8 4 12 4
5 17 605 Federico Famá 6 2 4 8 -12 4 2 2 4
6 12 27 Antonio Alemany García 5 2 3 8 -16 4 2 -2 4
7 21 295 Ángel Luís Payá Pérez 6 1 5 4 -12 4 2 -2 4
8 19 454 Manuel Hernández Triguero 4 2 2 6 -20 2 4 -8 4
9 13 130 José Mª Ramírez Romero 4 2 2 6 -20 2 2 -10 4
10 18 1023 Gustavo Macaro 0 0 0 0 -36 0 -36 4
11 22 927 Carlos Valentín Ruíz 0 0 0 0 -36 0 -36 Baja de Ranking 4
GRUPO 3
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
40 € 32 1105 Arnelio López López 10 7 3 18 0 1 2 21 2
20 € 33 1115 Julio Barba Lorenzo 5 1 4 2 -8 2 2 -2 2
3 31 575 Felix Cano Lopez 4 0 4 0 -10 1 2 -7 2
4 25 42 Cesar Rodenas Varea 2 1 1 4 -14 1 -9 2
5 30 297 Ivan Pagés Furtenbach 2 1 1 2 -14 1 2 -9 2
6 35 62 Sandra Terol Esteve 1 1 0 2 -16 0 -14 2
7 23 60 Alejandro Lledó Giner 0 0 0 0 -18 0 4 -14 2
8 24 839 Fortunato Maestre Pérez 1 0 1 0 -16 1 -15 2
9 34 1118 José Antonio Olmedilla Ruiz 1 0 1 0 -16 1 -15 Baja de Ranking 2
10 26 461 Rogelio Pena García 0 0 0 0 -18 0 -18 2
11 27 1054 Luis Morales Abad 0 0 0 0 -18 0 -18 2
12 28 4 Juan Vicente Coloma Solbes 0 0 0 0 -18 0 -18 2
13 29 1056 Sergio Aguilar Roig 0 0 0 0 -18 0 -18 2
GRUPO 4
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
40 € 36 659 Miguel García Bailón 0 0 0 0 0 0 0 0
20 € 37 1001 Juán Marquez Climent 0 0 0 0 0 0 0 0
3 38 1127 José Luís Aguado Benito 0 0 0 0 0 0 0 0
4 39 1132 Patrick Latulippe 0 0 0 0 0 0 0 0
5 40 0 Gustavo Peinado Angulo 0 0 0 0 0 0 0 0
6 41 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 42 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 43 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 44 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 45 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 5
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 41 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 42 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 43 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 44 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 45 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 47 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 48 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 49 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 50 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 6
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 51 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 52 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 53 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 54 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 55 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 56 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 57 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 58 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 59 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 60 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 7
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 61 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 62 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 63 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 64 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 65 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 66 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 67 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 68 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 69 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 70 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 8
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 71 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 72 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 73 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 74 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 75 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 76 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 77 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 78 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 79 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 80 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 9
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 81 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 82 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 83 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 84 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 85 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 86 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 87 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 88 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 89 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 90 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver