CLUB DE TENIS EL CAMPELLO logo
logo-vector-ajuntament-el-campello
CLASIFICACION INDIVIDUAL LIGA INVIERNO 2023-24
GRUPO 1
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
100 € 2 687 Benjamín Sánchez Mateo 8 8 0 58 -8 0 4 54 8
60 € 5 24 José Fernández Avileo 9 3 6 20 0 20 4 44 8
3 4 16 Julián Boluda Casanova 7 5 2 34 -16 8 4 30 8
4 1 126 Abraham Juan Rosselló 5 5 0 40 -32 0 4 12 8
5 10 443 José Vicente Griñan Monllor 5 0 5 0 -32 16 4 -12 8
6 7 395 Jorge Ramírez Sánchez 4 4 0 24 -40 0 2 -14 8
7 6 27 Antonio Alemany García 5 0 5 0 -32 12 4 -16 8
8 9 714 José Manuel Andujar Arroyo 4 0 4 0 -40 16 2 -22 8
9 3 919 Carlos Cerezo Marco 3 2 1 16 -48 4 4 -24 8
10 8 71 Sergio Ripoll Giner 0 0 0 0 -72 0 -72 8
GRUPO 2
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 11 442 Vicente Puchalt Vila 9 6 3 42 0 6 4 52 6
30 € 17 1057 Francisco José Soria Rodrigáñez 8 8 0 42 -6 0 4 40 6
3 19 1053 Ángel Chiquero Gomez 9 6 3 32 0 3 4 39 6
4 13 55 José Luís Ramos Gomis 7 2 5 10 -12 9 4 11 6
5 14 125 Salvador Soto Marco 5 0 5 0 -24 12 2 -10 6
6 20 454 Manuel Hernández Triguero 4 0 4 0 -30 12 4 -14 6
7 15 605 Federico Famá 2 0 2 0 -42 3 2 -37 6
8 12 610 Mar Hernández Carmona 1 1 0 6 -48 0 4 -38 6
9 16 927 Carlos Valentín Ruíz 0 0 0 0 -54 0 -54 6
10 18 1054 Luis Morales Abad 0 0 0 0 -54 0 -54 6
GRUPO 3
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
40 € 21 130 José Mª Ramírez Romero 5 4 1 20 -16 0 2 6 4
20 € 28 839 Fortunato Maestre Pérez 2 0 2 0 -28 2 -26 4
3 23 42 Cesar Rodenas Varea 1 0 1 0 -32 2 -30 4
4 29 60 Alejandro Lledó Giner 1 0 1 0 -32 0 2 -30 4
5 24 295 Ángel Luís Payá Pérez 0 0 0 0 -36 0 2 -34 4
6 26 910 Rufo García Alvarez 0 0 0 0 -36 0 2 -34 4
22 908 Aaron López Gómez 0 0 0 0 -36 0 -36 4
8 25 20 Manuel Pomares Andréu 0 0 0 0 -36 0 -36 Baja de socio 4
9 27 717 Joaquín Maestre Gonzalvez 0 0 0 0 -36 0 -36 4
10 30 461 Rogelio Pena García 0 0 0 0 -36 0 -36 4
GRUPO 4
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
40 € 33 1055 Raúl Sainz Sanchéz 6 2 4 4 -6 2 2 2 2
20 € 39 1079 Francisco Carlos Gallego Vázquez 6 2 4 4 -6 2 2 2 2
3 41 1087 Daniel Guerrero Torres 2 2 0 4 -14 0 4 -6 2
4 32 1023 Gustavo Macaro 2 0 2 0 -14 2 -12 2
5 40 999 Julio Velasco Herrero 1 1 0 2 -16 0 -14 2
6 35 4 Juan Vicente Coloma Solbes 1 0 1 0 -16 1 -15 2
7 31 1005 Peter Touriño Barcelo 0 0 0 0 -18 0 2 -16 2
8 34 1056 Sergio Aguilar Roig 0 0 0 0 -18 0 -18 2
9 36 828 Alejandra Saborido Rey 0 0 0 0 -18 0 -18 2
10 37 779 Verónica Martínez Quintanilla 0 0 0 0 -18 0 -18 2
11 38 246 Miguel Ángel García Huertas 0 0 0 0 -18 0 -18 Baja de socio 2
GRUPO 5
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 43 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 43 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 43 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 44 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 45 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 47 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 48 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 49 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 50 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 6
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 51 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 52 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 53 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 54 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 55 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 56 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 57 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 58 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 59 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 60 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 7
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 61 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 62 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 63 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 64 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 65 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 66 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 67 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 68 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 69 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 70 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 8
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 71 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 72 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 73 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 74 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 75 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 76 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 77 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 78 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 79 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 80 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 9
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 81 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 82 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 83 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 84 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 85 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 86 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 87 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 88 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 89 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 90 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver