CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
CLASIFICACION INDIVIDUAL LIGA INVIERNO 2026-27
GRUPO 1
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
120 € 1 71 Sergio Ripoll Giner 9 8 1 44 0 3 47 6
90 € 3 126 Abraham Juan Rosselló 9 8 1 44 0 0 44 6
60 € 4 1105 Arnelio López López 8 6 2 30 -6 6 30 6
4 10 575 Felix Cano Lopez 11 1 10 2 0 15 17 6
5 6 55 José Luís Ramos Gomis 6 3 3 14 -18 9 5 6
6 8 659 Miguel García Bailón 5 1 4 6 -24 9 -9 6
7 7 24 José Fernández Avileo 2 0 2 0 -42 6 -36 6
8 9 395 Jorge Ramírez Sánchez 1 0 1 0 -48 3 -45 6
9 5 443 José Vicente Griñan Monllor 1 0 1 0 -48 0 -48 6
10 2 687 Benjamín Sánchez Mateo 0 0 0 0 -54 0 -54 6
GRUPO 2
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
90 € 12 1053 Ángel Chiquero Gomez 7 7 0 30 -8 0 22 4
60 € 13 1152 Juan Francisco Sanchez Poveda 8 1 7 6 -4 4 6 4
30 € 11 125 Salvador Soto Marco 6 2 4 10 -12 2 0 4
4 17 16 Julián Boluda Casanova 5 1 4 4 -16 6 -6 4
5 20 454 Manuel Hernández Triguero 3 1 2 4 -24 2 -18 4
6 16 295 Ángel Luís Payá Pérez 2 1 1 6 -28 2 -20 4
7 18 605 Federico Famá 3 1 2 4 -24 0 -20 4
8 14 42 Cesar Rodenas Varea 2 1 1 4 -28 2 -22 4
9 15 27 Antonio Alemany García 0 0 0 0 -36 0 -36 4
10 19 130 José Mª Ramírez Romero 0 0 0 0 -36 0 -36 4
GRUPO 3
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
90 € 27 2000 Luis Rodriguez Hermida 4 3 1 16 -10 1 7 2
60 € 29 2008 Javier Parras López 5 3 2 8 -8 1 1 2
30 € 26 481 Javier Plaza Lorente 3 3 0 12 -12 0 0 2
4 31 2009 Yago Alonso Valderrama 2 1 1 2 -14 1 -11 2
5 22 1185 Daniel Sánchez Manzano 2 0 2 0 -14 1 -13 2
6 30 1055 Raúl Sainz Sanchéz 1 1 0 2 -16 0 -14 2
7 32 2010 Anna Vasileva 1 0 1 0 -16 1 -15 2
8 21 60 Alejandro Lledó Giner 0 0 0 0 -18 0 -18 2
9 23 62 Sandra Terol Esteve 0 0 0 0 -18 0 -18 2
10 24 4 Juan Vicente Coloma Solbes 0 0 0 0 -18 0 -18 2
11 25 461 Rogelio Pena García 0 0 0 0 -18 0 -18 2
12 28 2001 Leandro Martinez Soriano 0 0 0 0 -18 0 -18 2
GRUPO 4
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
90 € 33 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
60 € 34 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
30 € 35 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 34 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 35 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 36 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 37 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 38 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 39 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 40 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 5
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
90 € 41 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
60 € 42 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
30 € 43 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 44 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 45 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 47 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 48 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 49 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 50 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 6
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 51 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
30 € 52 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 € 53 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 54 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 55 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 56 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 57 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 58 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 59 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 60 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 7
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 61 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
30 € 62 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 € 63 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 64 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 65 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 66 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 67 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 68 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 69 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 70 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 8
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 71 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
30 € 72 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 € 73 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 74 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 75 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 76 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 77 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 78 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 79 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 80 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 9
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 81 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
30 € 82 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 € 83 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 84 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 85 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 86 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 87 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 88 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 89 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 90 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver