CLUB DE TENIS EL CAMPELLO logo
logo-vector-ajuntament-el-campello
CLASIFICACION INDIVIDUAL LIGA VERANO 2022-23
GRUPO 1
Puesto Ranking Socio Equipo JUG GAN PER PUN PEN BON PRI PO TOT INCIDENCIAS PUNTOS
100 € 1 126 Abraham Juan Rosselló 10 8 2 58 0 8 18 26 110 8
60 € 2 687 Benjamín Sánchez Mateo 11 9 2 60 0 8 4 18 90 8
3 8 919 Carlos Cerezo Marco 12 8 4 56 0 8 4 18 86 8
4 4 16 Julián Boluda Casanova 10 4 6 32 0 12 10 22 76 8
5 3 24 José Fernández Avileo 10 2 8 14 0 24 4 16 58 8
6 5 27 Antonio Alemany García 8 2 6 12 -8 20 4 18 46 8
7 7 395 Jorge Ramírez Sánchez 6 4 2 30 -24 4 6 16 32 8
8 6 442 Vicente Puchalt Vila 7 1 6 6 -16 20 6 16 32 8
9 10 610 Mar Hernández Carmona 3 3 0 24 -48 0 2 30 8 8
10 9 474 Luís Roberto Martín Pérez 0 0 0 0 -72 0 0 14 -58 8
GRUPO 2
Puesto Ranking Socio Equipo JUG GAN PER PUN PEN BON PRI PO TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 11 71 Sergio Ripoll Giner 9 9 0 64 0 0 6 14 84 6
2 17 714 José Manuel Andujar Arroyo 11 6 5 30 0 9 6 16 61 6
3 20 443 José Vicente Griñan Monllor 10 4 6 24 0 9 2 16 51 6
4 13 55 José Luís Ramos Gomis 8 2 6 10 -6 12 2 14 32 6
5 18 125 Salvador Soto Marco 9 0 9 0 0 18 2 12 32 6
6 14 605 Federico Famá 6 1 5 6 -18 9 2 14 13 6
7 16 927 Carlos Valentín Ruíz 4 4 0 24 -30 0 2 14 10 6
8 12 454 Manuel Hernández Triguero 4 2 2 12 -30 3 4 16 5 6
9 15 130 José Mª Ramírez Romero 3 1 2 6 -36 3 4 16 -7 6
10 19 908 Aaron López Gómez 1 0 1 0 -48 0 0 12 -36 6
GRUPO 3
Puesto Ranking Socio Equipo JUG GAN PER PUN PEN BON PRI PO TOT INCIDENCIAS PUNTOS
40 € 24 42 Cesar Rodenas Varea 4 2 2 8 -20 2 0 12 2 4
2 25 295 Ángel Luís Payá Pérez 4 0 4 0 -20 6 0 16 2 4
3 26 20 Manuel Pomares Andréu 4 0 4 0 -20 2 2 12 -4 4
4 22 910 Rufo García Alvarez 2 2 0 10 -28 0 0 12 -6 4
5 28 717 Joaquín Maestre Gonzalvez 2 2 0 8 -28 0 0 14 -6 4
6 29 839 Fortunato Maestre Pérez 2 1 1 4 -28 2 0 12 -10 4
7 23 60 Alejandro Lledó Giner 1 0 1 0 -32 0 4 14 -14 4
8 21 461 Rogelio Pena García 0 0 0 0 -36 0 0 12 -24 4
9 27 1005 Peter Touriño Barcelo 0 0 0 0 -36 0 2 10 -24 4
GRUPO 4
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON PRI PO TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 38 1057 Francisco José Soria Rodrigáñez 8 7 1 40 -2 1 10 22 71 2
2 35 1054 Luis Morales Abad 6 6 0 18 -6 0 14 18 44 2
3 34 1053 Ángel Chiquero Gomez 9 6 3 20 0 3 4 14 41 2
4 32 1023 Gustavo Macaro 6 3 3 6 -6 1 2 10 13 2
5 36 1055 Raúl Sainz Sanchéz 4 0 4 0 -10 4 2 10 6 2
6 37 1056 Sergio Aguilar Roig 2 0 2 0 -14 2 0 10 -2 2
7 33 4 Juan Vicente Coloma Solbes 1 0 1 0 -16 1 0 12 -3 2
8 30 828 Alejandra Saborido Rey 1 0 1 0 -16 1 0 10 -5 2
9 31 779 Verónica Martínez Quintanilla 0 0 0 0 -18 0 0 10 -8 2
GRUPO 5
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON PRI PO TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 41 844 Joaquín Maestre Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0
2 42 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 43 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 44 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 45 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 47 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 48 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 49 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 50 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 6
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON PRI PO TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 51 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 52 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 53 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 54 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 55 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 56 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 57 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 58 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 59 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 60 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 7
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON PRI PO TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 61 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 62 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 63 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 64 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 65 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 66 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 67 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 68 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 69 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 70 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 8
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON PRI PO TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 71 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 72 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 73 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 74 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 75 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 76 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 77 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 78 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 79 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 80 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 9
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON PRI PO TOT INCIDENCIAS PUNTOS
20 € 81 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 82 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 83 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 84 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 85 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 86 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 87 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 88 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 89 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 90 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver