logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2023-24   INDIVIDUAL GRUPO 1
Fecha Rank Socio GR PTS Jugador1 Jugador2 Rank Socio GR PTS C&C SET1 SET2 STB PTSJ1 PTSJ2
01/09/2023 1 126 1 8 Abraham Juan Rosselló Antonio Alemany García 6 27 1 8 C&C 6 0 6 0     8 4
05/09/2023 1 126 1 8 Abraham Juan Rosselló José Fernández Avileo 5 24 1 8 C&C 6 1 6 2     8 4
06/09/2023 7 395 1 8 Jorge Ramírez Sánchez José Mª Ramírez Romero 21 130 3 4 C&C 6 2 2 0     4 0
11/09/2023 1 126 1 8 Abraham Juan Rosselló José Manuel Andujar Arroyo 9 714 1 8 C&C 6 3 6 4     8 4
12/09/2023 3 919 1 8 Carlos Cerezo Marco José Fernández Avileo 5 24 1 8 C&C 6 3 6 1     8 4
18/09/2023 2 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo José Manuel Andujar Arroyo 9 714 1 8 C&C 6 1 6 0     8 4
20/09/2023 17 1057 2 6 Francisco José Soria Rodrigáñez Antonio Alemany García 6 27 1 8 C&C 6 2 6 2     8 0
21/09/2023 4 16 1 8 Julián Boluda Casanova José Fernández Avileo 5 24 1 8 C&C 7 6 6 3     8 4
27/09/2023 1 126 1 8 Abraham Juan Rosselló Carlos Cerezo Marco 3 919 1 8 C&C 6 3 5 3     8 4
02/10/2023 2 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo José Fernández Avileo 5 24 1 8 C&C 6 3 6 1     8 4
04/10/2023 2 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Antonio Alemany García 6 27 1 8 C&C 6 0 6 1     8 4
10/10/2023 3 919 1 8 Carlos Cerezo Marco José Vicente Griñan Monllor 10 443 1 8 C&C 6 1 6 3     8 4
17/10/2023 4 16 1 8 Julián Boluda Casanova José Vicente Griñan Monllor 10 443 1 8 C&C 6 2 6 3     8 4
17/10/2023 2 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Federico Famá 15 605 2 6 C&C 6 0 6 4     6 0
18/10/2023 2 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Salvador Soto Marco 14 125 2 6 C&C 6 2 6 2     6 0
24/10/2023 2 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Julián Boluda Casanova 4 16 1 8 C&C 6 2 7 6     8 4
30/10/2023 2 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo José Vicente Griñan Monllor 10 443 1 8 C&C 6 0 6 1     8 4
06/11/2023 11 442 2 6 Vicente Puchalt Vila José Fernández Avileo 5 24 1 8 C&C 6 3 6 4     8 0
13/11/2023 7 395 1 8 Jorge Ramírez Sánchez José Fernández Avileo 5 24 1 8 C&C 3 6 6 4 10 8 8 4
13/11/2023 11 442 2 6 Vicente Puchalt Vila José Vicente Griñan Monllor 10 443 1 8 C&C 4 6 6 3 10 2 8 0
16/11/2023 5 24 1 8 José Fernández Avileo José Luís Ramos Gomis 13 55 2 6 C&C 6 1 6 1     6 0
16/11/2023 2 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Vicente Puchalt Vila 11 442 2 6 C&C 6 1 6 3     6 0
16/11/2023 4 16 1 8 Julián Boluda Casanova Antonio Alemany García 6 27 1 8 C&C 6 2 6 1     8 4
23/11/2023 1 126 1 8 Abraham Juan Rosselló Julián Boluda Casanova 4 16 1 8 C&C 1 6 6 4 10 6 8 4
23/11/2023 5 24 1 8 José Fernández Avileo Ángel Chiquero Gomez 19 1053 2 6 C&C 6 3 6 0     6 0
23/11/2023 7 395 1 8 Jorge Ramírez Sánchez Alejandro Lledó Giner 29 60 3 4 C&C 7 6 4 2     4 0
27/11/2023 5 24 1 8 José Fernández Avileo José Vicente Griñan Monllor 10 443 1 8 C&C 7 6 6 2     8 4
27/11/2023 11 442 2 6 Vicente Puchalt Vila Antonio Alemany García 6 27 1 8 C&C 6 2 6 2     8 0
27/11/2023 4 16 1 8 Julián Boluda Casanova José Manuel Andujar Arroyo 9 714 1 8 C&C 6 1 6 2     8 4
28/11/2023 4 16 1 8 Julián Boluda Casanova Francisco Carlos Gallego Vázquez 39 1079 4 2 C&C 6 2 6 2     2 0
04/12/2023 7 395 1 8 Jorge Ramírez Sánchez José Manuel Andujar Arroyo 9 714 1 8 C&C 6 2 2 6 10 5 8 4
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C