CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2024-25   INDIVIDUAL GRUPO 1
Fecha Rank Socio GR PTS Jugador1 Jugador2 Rank Socio GR PTS C&C SET1 SET2 STB PTSJ1 PTSJ2
01/09/2024 20 71 2 4 Sergio Ripoll Giner José Vicente Griñan Monllor 9 443 1 6 C&C 6 4 6 4     6 0
02/09/2024 20 71 2 4 Sergio Ripoll Giner Vicente Puchalt Vila 7 442 1 6 C&C 6 1 6 2     6 0
03/09/2024 8 55 1 6 José Luís Ramos Gomis Ángel Luís Payá Pérez 21 295 2 4 C&C 6 3 6 3     4 0
06/09/2024 2 1057 1 6 Francisco José Soria Rodrigáñez Julián Boluda Casanova 5 16 1 6 C&C 6 1 6 1     6 3
06/09/2024 4 126 1 6 Abraham Juan Rosselló Vicente Puchalt Vila 7 442 1 6 C&C 5 7 6 2 7 2 6 3
10/09/2024 8 55 1 6 José Luís Ramos Gomis Salvador Soto Marco 15 125 2 4 C&C 6 2 5 1     4 0
16/09/2024 4 126 1 6 Abraham Juan Rosselló José Luís Ramos Gomis 8 55 1 6 C&C 6 2 6 0     6 3
16/09/2024 1 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Salvador Soto Marco 15 125 2 4 C&C 6 3 6 2     4 0
24/09/2024 20 71 2 4 Sergio Ripoll Giner José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 6 3 6 2     6 0
29/09/2024 5 16 1 6 Julián Boluda Casanova Arnelio López López 32 1105 3 2 C&C 6 4 6 4     2 0
30/09/2024 11 395 1 6 Jorge Ramírez Sánchez José Luís Ramos Gomis 8 55 1 6 C&C 6 0 6 2     6 3
01/10/2024 5 16 1 6 Julián Boluda Casanova José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 7 6 3 1     6 3
02/10/2024 2 1057 1 6 Francisco José Soria Rodrigáñez Ángel Chiquero Gomez 3 1053 1 6 C&C 6 1 6 2     6 3
03/10/2024 2 1057 1 6 Francisco José Soria Rodrigáñez Raúl Sainz Sanchéz 10 1055 1 6 C&C 6 2 6 1     6 3
10/10/2024 9 443 1 6 José Vicente Griñan Monllor Felix Cano Lopez 31 575 3 2 C&C 6 0 6 2     2 0
10/10/2024 3 1053 1 6 Ángel Chiquero Gomez José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 7 6 4 3     6 3
13/10/2024 1 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Federico Famá 17 605 2 4 C&C 6 2 4 3     4 0
16/10/2024 6 24 1 6 José Fernández Avileo Jorge Ramírez Sánchez 11 395 1 6 C&C 6 3 1 6 10 5 6 3
21/10/2024 11 395 1 6 Jorge Ramírez Sánchez Raúl Sainz Sanchéz 10 1055 1 6 C&C 6 0 6 3     6 3
23/10/2024 5 16 1 6 Julián Boluda Casanova Ángel Chiquero Gomez 3 1053 1 6 C&C 6 1 6 2     6 3
30/10/2024 2 1057 1 6 Francisco José Soria Rodrigáñez José Vicente Griñan Monllor 9 443 1 6 C&C 6 2 6 1     6 3
30/10/2024 1 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Ángel Chiquero Gomez 3 1053 1 6 C&C 6 1 6 0     6 3
31/10/2024 5 16 1 6 Julián Boluda Casanova José Luís Ramos Gomis 8 55 1 6 C&C 6 1 6 3     6 3
06/11/2024 1 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Raúl Sainz Sanchéz 10 1055 1 6 C&C 6 3 6 2     6 3
07/11/2024 5 16 1 6 Julián Boluda Casanova Vicente Puchalt Vila 7 442 1 6 C&C 6 2 6 2     6 3
07/11/2024 3 1053 1 6 Ángel Chiquero Gomez Raúl Sainz Sanchéz 10 1055 1 6 C&C 6 2 6 1     6 3
07/11/2024 6 24 1 6 José Fernández Avileo José Luís Ramos Gomis 8 55 1 6 C&C 6 3 6 0     6 3
08/11/2024 1 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Julián Boluda Casanova 5 16 1 6 C&C 6 0 6 3     6 3
11/11/2024 3 1053 1 6 Ángel Chiquero Gomez Vicente Puchalt Vila 7 442 1 6 C&C 5 7 6 1 11 9 6 3
11/11/2024 1 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo José Luís Ramos Gomis 8 55 1 6 C&C 6 1 6 0     6 3
18/11/2024 3 1053 1 6 Ángel Chiquero Gomez Salvador Soto Marco 15 125 2 4 C&C 6 0 6 0     4 0
18/11/2024 9 443 1 6 José Vicente Griñan Monllor José Luís Ramos Gomis 8 55 1 6 C&C 6 4 6 4     6 3
18/11/2024 1 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Vicente Puchalt Vila 7 442 1 6 C&C 6 2 6 3     6 3
19/11/2024 5 16 1 6 Julián Boluda Casanova Raúl Sainz Sanchéz 10 1055 1 6 C&C 6 4 6 3     6 3
19/11/2024 2 1057 1 6 Francisco José Soria Rodrigáñez José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 6 0 6 2     6 3
20/11/2024 1 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo José Vicente Griñan Monllor 9 443 1 6 C&C 6 3 6 2     6 3
25/11/2024 1 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 6 3 6 3     6 3
27/11/2024 3 1053 1 6 Ángel Chiquero Gomez José Luís Ramos Gomis 8 55 1 6 C&C 6 3 6 1     6 3
28/11/2024 6 24 1 6 José Fernández Avileo José Vicente Griñan Monllor 9 443 1 6 C&C 6 1 6 4     6 3
02/12/2024 7 442 1 6 Vicente Puchalt Vila José Luís Ramos Gomis 8 55 1 6 C&C 7 5 5 2     6 3
02/12/2024 11 395 1 6 Jorge Ramírez Sánchez José Mª Ramírez Romero 13 130 2 4 C&C 6 3 6 1     4 0
02/12/2024 5 16 1 6 Julián Boluda Casanova José Vicente Griñan Monllor 9 443 1 6 C&C 6 4 6 1     6 3
03/12/2024 6 24 1 6 José Fernández Avileo Raúl Sainz Sanchéz 10 1055 1 6 C&C 6 4 6 2     6 3
04/12/2024 3 1053 1 6 Ángel Chiquero Gomez José Vicente Griñan Monllor 9 443 1 6 C&C 6 4 6 2     6 3
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C