CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2025-26   INDIVIDUAL GRUPO 1
Fecha Rank Socio GR PTS Jugador1 Jugador2 Rank Socio GR PTS C&C SET1 SET2 STB PTSJ1 PTSJ2
10/02/2026 3 1105 1 6 Arnelio López López José Vicente Griñan Monllor 9 443 1 6 C&C 6 3 6 2     6 3
20/02/2026 3 1105 1 6 Arnelio López López Félix Cano Lopez 13 575 2 4 C&C 6 0 6 0     4 0
23/02/2026 9 443 1 6 José Vicente Griñan Monllor Juan Francisco Sanchez Poveda 19 1152 2 4 C&C 6 1 6 0     4 0
24/02/2026 3 1105 1 6 Arnelio López López Francisco Carlos Gallego Vázquez 7 1079 1 6 C&C 1 6 6 4 6 2 6 3
24/02/2026 10 126 1 6 Abraham Juan Rosselló José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 6 3 6 2     6 3
25/02/2026 2 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Francisco Carlos Gallego Vázquez 7 1079 1 6 C&C 6 3 6 2     6 3
09/03/2026 14 395 2 4 Jorge Ramírez Sánchez José Vicente Griñan Monllor 9 443 1 6 C&C 6 7 6 0 12 10 6 0
16/03/2026 10 126 1 6 Abraham Juan Rosselló José Vicente Griñan Monllor 9 443 1 6 C&C 6 3 6 0     6 3
16/03/2026 8 55 1 6 José Luís Ramos Gomis Juan Francisco Sanchez Poveda 19 1152 2 4 C&C 7 5 5 0     4 0
18/03/2026 7 1079 1 6 Francisco Carlos Gallego Vázquez Miguel García Bailón 15 659 2 4 C&C 7 5 6 1     4 0
23/03/2026 9 443 1 6 José Vicente Griñan Monllor Félix Cano Lopez 13 575 2 4 C&C 6 3 6 0     4 0
24/03/2026 10 126 1 6 Abraham Juan Rosselló Salvador Soto Marco 11 125 1 6 C&C 6 1 6 1     6 3
26/03/2026 8 55 1 6 José Luís Ramos Gomis Ángel Luís Payá Pérez 17 295 2 4 C&C 6 2 6 1     4 0
31/03/2026 2 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Salvador Soto Marco 11 125 1 6 C&C 6 0 6 3     6 3
13/04/2026 10 126 1 6 Abraham Juan Rosselló Ángel Chiquero Gomez 5 1053 1 6 C&C 6 3 6 2     6 3
14/04/2026 3 1105 1 6 Arnelio López López Salvador Soto Marco 11 125 1 6 C&C 6 0 6 4     6 3
16/04/2026 8 55 1 6 José Luís Ramos Gomis Salvador Soto Marco 11 125 1 6 C&C 7 5 2 4 1   6 3
16/04/2026 2 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Félix Cano Lopez 13 575 2 4 C&C 6 2 6 2     4 0
23/04/2026 3 1105 1 6 Arnelio López López José Luís Ramos Gomis 8 55 1 6 C&C 6 2 6 0     6 3
23/04/2026 5 1053 1 6 Ángel Chiquero Gomez Salvador Soto Marco 11 125 1 6 C&C 6 0 6 0     6 3
27/04/2026 2 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Juan Francisco Sanchez Poveda 19 1152 2 4 C&C 6 1 6 2     4 0
04/05/2026 3 1105 1 6 Arnelio López López José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 7 5 6 1     6 3
04/05/2026 9 443 1 6 José Vicente Griñan Monllor Ángel Luís Payá Pérez 17 295 2 4 C&C 6 2 6 1     4 0
05/05/2026 1 71 1 6 Sergio Ripoll Giner Cesar Rodenas Varea 20 42 2 4 C&C 6 1 6 1     4 0
08/05/2026 3 1105 1 6 Arnelio López López Ángel Chiquero Gomez 5 1053 1 6 C&C 6 3 6 4     6 3
08/05/2026 32 1190 3 2 Diego Sargent Sanchez Francisco Carlos Gallego Vázquez 7 1079 1 6 C&C 2 4 1   1   6 0
11/05/2026 9 443 1 6 José Vicente Griñan Monllor José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 6 1 6 4     6 3
11/05/2026 2 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Abraham Juan Rosselló 10 126 1 6 C&C 6 1 7 5     6 3
11/05/2026 8 55 1 6 José Luís Ramos Gomis Félix Cano Lopez 13 575 2 4 C&C 6 1 6 0     4 0
13/05/2026 1 71 1 6 Sergio Ripoll Giner Antonio Alemany García 16 27 2 4 C&C 6 2 6 4     4 0
14/05/2026 10 126 1 6 Abraham Juan Rosselló Antonio Alemany García 16 27 2 4 C&C 6 4 6 1     4 0
14/05/2026 8 55 1 6 José Luís Ramos Gomis Ángel Chiquero Gomez 5 1053 1 6 C&C 7 6 3 5 1   6 3
14/05/2026 2 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo José Vicente Griñan Monllor 9 443 1 6 C&C 6 0 6 1     6 3
18/05/2026 14 395 2 4 Jorge Ramírez Sánchez Salvador Soto Marco 11 125 1 6 C&C 6 1 6 1     6 0
18/05/2026 2 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Arnelio López López 3 1105 1 6 C&C 7 6 6 1     6 3
18/05/2026 15 659 2 4 Miguel García Bailón José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 6 4 7 6     6 0
18/05/2026 1 71 1 6 Sergio Ripoll Giner José Luís Ramos Gomis 8 55 1 6 C&C 6 2 6 1     6 3
19/05/2026 1 71 1 6 Sergio Ripoll Giner José Vicente Griñan Monllor 9 443 1 6 C&C 6 4 6 3     6 3
20/05/2026 6 24 1 6 José Fernández Avileo Salvador Soto Marco 11 125 1 6 C&C 5 7 3 1 1   6 3
20/05/2026 2 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Ángel Chiquero Gomez 5 1053 1 6 C&C 6 2 6 3     6 3
21/05/2026 10 126 1 6 Abraham Juan Rosselló Francisco Carlos Gallego Vázquez 7 1079 1 6 C&C 4 6 6 3 10 5 6 3
22/05/2026 1 71 1 6 Sergio Ripoll Giner Ángel Chiquero Gomez 5 1053 1 6 C&C 6 3 6 3     6 3
27/05/2026 6 24 1 6 José Fernández Avileo Félix Cano Lopez 13 575 2 4 C&C 6 2 6 2     4 0
29/05/2026 3 1105 1 6 Arnelio López López Miguel García Bailón 15 659 2 4 C&C 6 3 6 3     4 0
01/06/2026 9 443 1 6 José Vicente Griñan Monllor José Luís Ramos Gomis 8 55 1 6 C&C 6 3 6 3     6 3
01/06/2026 7 1079 1 6 Francisco Carlos Gallego Vázquez José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 6 4 6 4     6 3
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C