logo,logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2023-24   INDIVIDUAL  GRUPO 2
Fecha Rank Socio GR PTS Jugador1 Jugador2 Rank Socio GR PTS C&C SET1 SET2 STB PTSJ1 PTSJ2
04/09/2023 12 610 2 6 Mar Hernández Carmona Manuel Hernández Triguero 20 454 2 6 C&C 6 2 6 2     6 3
05/09/2023 19 1053 2 6 Ángel Chiquero Gomez Vicente Puchalt Vila 11 442 2 6 C&C 7 6 6 1     6 3
06/09/2023 17 1057 2 6 Francisco José Soria Rodrigáñez Manuel Hernández Triguero 20 454 2 6 C&C 6 3 6 3     6 3
11/09/2023 13 55 2 6 José Luís Ramos Gomis Fortunato Maestre Pérez 28 839 3 4 C&C 6 4 6 5     4 0
14/09/2023 13 55 2 6 José Luís Ramos Gomis Salvador Soto Marco 14 125 2 6 C&C 6 3 6 2     6 3
14/09/2023 17 1057 2 6 Francisco José Soria Rodrigáñez Ángel Chiquero Gomez 19 1053 2 6 C&C 6 1 6 4     6 3
18/09/2023 19 1053 2 6 Ángel Chiquero Gomez José Luís Ramos Gomis 13 55 2 6 C&C 6 1 6 1     6 3
20/09/2023 17 1057 2 6 Francisco José Soria Rodrigáñez Antonio Alemany García 6 27 1 8 C&C 6 2 6 2     8 0
26/09/2023 17 1057 2 6 Francisco José Soria Rodrigáñez Francisco Carlos Gallego Vázquez 39 1079 4 2 C&C 6 3 6 3     2 0
26/09/2023 19 1053 2 6 Ángel Chiquero Gomez Salvador Soto Marco 14 125 2 6 C&C 6 1 6 2     6 3
27/09/2023 21 130 3 4 José Mª Ramírez Romero José Luís Ramos Gomis 13 55 2 6 C&C 7 6 7 6     6 0
28/09/2023 17 1057 2 6 Francisco José Soria Rodrigáñez Vicente Puchalt Vila 11 442 2 6 C&C 6 1 6 2     6 3
03/10/2023 17 1057 2 6 Francisco José Soria Rodrigáñez Raúl Sainz Sanchéz 33 1055 4 2 C&C 6 4 6 1     2 0
05/10/2023 17 1057 2 6 Francisco José Soria Rodrigáñez José Luís Ramos Gomis 13 55 2 6 C&C 6 2 6 0     6 3
17/10/2023 19 1053 2 6 Ángel Chiquero Gomez Manuel Hernández Triguero 20 454 2 6 C&C 6 4 2 6 11 9 6 3
17/10/2023 2 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Federico Famá 15 605 2 6 C&C 6 0 6 4     6 0
18/10/2023 19 1053 2 6 Ángel Chiquero Gomez Raúl Sainz Sanchéz 33 1055 4 2 C&C 7 5 6 4     2 0
18/10/2023 2 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Salvador Soto Marco 14 125 2 6 C&C 6 2 6 2     6 0
24/10/2023 17 1057 2 6 Francisco José Soria Rodrigáñez Salvador Soto Marco 14 125 2 6 C&C 6 1 6 0     6 3
26/10/2023 11 442 2 6 Vicente Puchalt Vila José Luís Ramos Gomis 13 55 2 6 C&C 7 5 5 4     6 3
06/11/2023 11 442 2 6 Vicente Puchalt Vila José Fernández Avileo 5 24 1 8 C&C 6 3 6 4     8 0
09/11/2023 11 442 2 6 Vicente Puchalt Vila Salvador Soto Marco 14 125 2 6 C&C 6 3 6 1     6 3
09/11/2023 21 130 3 4 José Mª Ramírez Romero Ángel Chiquero Gomez 19 1053 2 6 C&C 7 6 4 3     6 0
13/11/2023 11 442 2 6 Vicente Puchalt Vila José Vicente Griñan Monllor 10 443 1 8 C&C 4 6 6 3 10 2 8 0
16/11/2023 5 24 1 8 José Fernández Avileo José Luís Ramos Gomis 13 55 2 6 C&C 6 1 6 1     6 0
16/11/2023 2 687 1 8 Benjamín Sánchez Mateo Vicente Puchalt Vila 11 442 2 6 C&C 6 1 6 3     6 0
17/11/2023 19 1053 2 6 Ángel Chiquero Gomez Federico Famá 15 605 2 6 C&C 6 4 6 4     6 3
23/11/2023 5 24 1 8 José Fernández Avileo Ángel Chiquero Gomez 19 1053 2 6 C&C 6 3 6 0     6 0
27/11/2023 11 442 2 6 Vicente Puchalt Vila Antonio Alemany García 6 27 1 8 C&C 6 2 6 2     8 0
04/12/2023 11 442 2 6 Vicente Puchalt Vila Manuel Hernández Triguero 20 454 2 6 C&C 7 6 1 3 1 0 6 3
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C