CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2024-25   INDIVIDUAL  GRUPO 2
Fecha Rank Socio GR PTS Jugador1 Jugador2 Rank Socio GR PTS C&C SET1 SET2 STB PTSJ1 PTSJ2
01/09/2024 20 71 2 4 Sergio Ripoll Giner José Vicente Griñan Monllor 9 443 1 6 C&C 6 4 6 4     6 0
02/09/2024 20 71 2 4 Sergio Ripoll Giner Vicente Puchalt Vila 7 442 1 6 C&C 6 1 6 2     6 0
03/09/2024 8 55 1 6 José Luís Ramos Gomis Ángel Luís Payá Pérez 21 295 2 4 C&C 6 3 6 3     4 0
10/09/2024 8 55 1 6 José Luís Ramos Gomis Salvador Soto Marco 15 125 2 4 C&C 6 2 5 1     4 0
16/09/2024 1 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Salvador Soto Marco 15 125 2 4 C&C 6 3 6 2     4 0
24/09/2024 20 71 2 4 Sergio Ripoll Giner José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 6 3 6 2     6 0
27/09/2024 14 1079 2 4 Francisco Carlos Gallego Vázquez Felix Cano Lopez 31 575 3 2 C&C 6 0 6 0     2 0
30/09/2024 20 71 2 4 Sergio Ripoll Giner Francisco Carlos Gallego Vázquez 14 1079 2 4 C&C 2 6 6 2 6 1 4 2
30/09/2024 13 130 2 4 José Mª Ramírez Romero Felix Cano Lopez 31 575 3 2 C&C 6 2 6 1     2 0
07/10/2024 16 610 2 4 Mar Hernández Carmona José Mª Ramírez Romero 13 130 2 4 C&C 6 0 6 0     4 2
08/10/2024 19 454 2 4 Manuel Hernández Triguero Federico Famá 17 605 2 4 C&C 6 1 4 6 10 4 4 2
13/10/2024 1 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Federico Famá 17 605 2 4 C&C 6 2 4 3     4 0
17/10/2024 20 71 2 4 Sergio Ripoll Giner Arnelio López López 32 1105 3 2 C&C 6 4 6 3     2 0
21/10/2024 32 1105 3 2 Arnelio López López Francisco Carlos Gallego Vázquez 14 1079 2 4 C&C 6 2 5 7 10 5 4 0
18/11/2024 3 1053 1 6 Ángel Chiquero Gomez Salvador Soto Marco 15 125 2 4 C&C 6 0 6 0     4 0
22/11/2024 12 27 2 4 Antonio Alemany García Ángel Luís Payá Pérez 21 295 2 4 C&C 6 1 6 1     4 2
02/12/2024 11 395 1 6 Jorge Ramírez Sánchez José Mª Ramírez Romero 13 130 2 4 C&C 6 3 6 1     4 0
03/12/2024 21 295 2 4 Ángel Luís Payá Pérez Salvador Soto Marco 15 125 2 4 C&C 3 6 6 3 7 3 4 2
07/12/2024 20 71 2 4 Sergio Ripoll Giner Antonio Alemany García 12 27 2 4 C&C 6 4 6 4     4 2
17/12/2024 14 1079 2 4 Francisco Carlos Gallego Vázquez Federico Famá 17 605 2 4 C&C 6 2 6 2     4 2
18/12/2024 17 605 2 4 Federico Famá Salvador Soto Marco 15 125 2 4 C&C 6 2 6 2     4 2
26/12/2024 13 130 2 4 José Mª Ramírez Romero Salvador Soto Marco 15 125 2 4 C&C 6 5 1 0     4 2
30/12/2024 32 1105 3 2 Arnelio López López Manuel Hernández Triguero 19 454 2 4 C&C 6 2 6 0     4 0
02/01/2025 25 42 3 2 Cesar Rodenas Varea Ángel Luís Payá Pérez 21 295 2 4 C&C 6 2 6 0     4 0
07/01/2025 17 605 2 4 Federico Famá Ángel Luís Payá Pérez 21 295 2 4 C&C 6 4 6 0     4 2
15/01/2025 16 610 2 4 Mar Hernández Carmona Manuel Hernández Triguero 19 454 2 4 C&C 6 0 6 3     4 2
20/01/2025 2 1057 1 6 Francisco José Soria Rodrigáñez Federico Famá 17 605 2 4 C&C 6 1 6 3     4 0
20/01/2025 14 1079 2 4 Francisco Carlos Gallego Vázquez José Vicente Griñan Monllor 9 443 1 6 C&C 6 0 6 1     6 0
21/01/2025 16 610 2 4 Mar Hernández Carmona Francisco Carlos Gallego Vázquez 14 1079 2 4 C&C 6 1 6 1     4 2
22/01/2025 2 1057 1 6 Francisco José Soria Rodrigáñez Ángel Luís Payá Pérez 21 295 2 4 C&C 6 1 6 1     4 0
23/01/2025 12 27 2 4 Antonio Alemany García Salvador Soto Marco 15 125 2 4 C&C 6 3 6 0     4 2
23/01/2025 19 454 2 4 Manuel Hernández Triguero Julio Barba Lorenzo 33 1115 3 2 C&C 6 1 5 7 10 7 2 0
27/01/2025 2 1057 1 6 Francisco José Soria Rodrigáñez Salvador Soto Marco 15 125 2 4 C&C 6 1 6 1     4 0
28/01/2025 2 1057 1 6 Francisco José Soria Rodrigáñez Antonio Alemany García 12 27 2 4 C&C 6 1 6 3     4 0
30/01/2025 16 610 2 4 Mar Hernández Carmona Julián Boluda Casanova 5 16 1 6 C&C 6 1 6 0     6 0
30/01/2025 9 443 1 6 José Vicente Griñan Monllor Salvador Soto Marco 15 125 2 4 C&C 6 2 6 1     4 0
31/01/2025 14 1079 2 4 Francisco Carlos Gallego Vázquez Antonio Alemany García 12 27 2 4 C&C 6 3 6 2     4 2
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C