CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2026-27   INDIVIDUAL  GRUPO 2
Fecha Rank Socio GR PTS Jugador1 Jugador2 Rank Socio GR PTS C&C SET1 SET2 STB PTSJ1 PTSJ2
01/09/2026 6 55 1 6 José Luís Ramos Gomis Juan Francisco Sanchez Poveda 13 1152 2 4 C&C 6 4 6 1     4 0
08/09/2026 13 1152 2 4 Juan Francisco Sanchez Poveda Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 2 6 4     6 0
10/09/2026 3 126 1 6 Abraham Juan Rosselló Juan Francisco Sanchez Poveda 13 1152 2 4 C&C 6 2 6 1     4 0
15/09/2026 12 1053 2 4 Ángel Chiquero Gomez Juan Francisco Sanchez Poveda 13 1152 2 4 C&C 6 0 6 0     4 2
18/09/2026 4 1105 1 6 Arnelio López López Juan Francisco Sanchez Poveda 13 1152 2 4 C&C 6 0 6 0     4 0
22/09/2026 1 71 1 6 Sergio Ripoll Giner Juan Francisco Sanchez Poveda 13 1152 2 4 C&C 6 0 6 1     4 0
23/09/2026 1 71 1 6 Sergio Ripoll Giner Salvador Soto Marco 11 125 2 4 C&C 6 1 6 1     4 0
23/09/2026 12 1053 2 4 Ángel Chiquero Gomez Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 0 6 0     6 0
28/09/2026 4 1105 1 6 Arnelio López López Salvador Soto Marco 11 125 2 4 C&C 6 0 6 1     4 0
28/09/2026 11 125 2 4 Salvador Soto Marco Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 1 6 0     6 0
30/09/2026 12 1053 2 4 Ángel Chiquero Gomez Salvador Soto Marco 11 125 2 4 C&C 6 1 4 1     4 2
05/10/2026 6 55 1 6 José Luís Ramos Gomis Salvador Soto Marco 11 125 2 4 C&C 6 2 2 3 1   4 0
07/10/2026 16 295 2 4 Ángel Luís Payá Pérez Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 2 6 3     6 0
07/10/2026 27 2000 3 2 Luis Rodriguez Hermida Federico Famá 18 605 2 4 C&C 6 4 6 2     4 0
08/10/2026 3 126 1 6 Abraham Juan Rosselló Manuel Hernández Triguero 20 454 2 4 C&C 7 5 6 2     4 0
14/10/2026 12 1053 2 4 Ángel Chiquero Gomez Manuel Hernández Triguero 20 454 2 4 C&C 6 2 6 4     4 2
16/10/2026 29 2008 3 2 Javier Parras López Juan Francisco Sanchez Poveda 13 1152 2 4 C&C 6 0 6 0     4 0
21/10/2026 12 1053 2 4 Ángel Chiquero Gomez Miguel García Bailón 8 659 1 6 C&C 6 2 6 2     6 0
27/10/2026 20 454 2 4 Manuel Hernández Triguero Julián Boluda Casanova 17 16 2 4 C&C 6 2 6 1     4 2
27/10/2026 11 125 2 4 Salvador Soto Marco Cesar Rodenas Varea 14 42 2 4 C&C 7 5 6 3     4 2
29/10/2026 14 42 2 4 Cesar Rodenas Varea Juan Francisco Sanchez Poveda 13 1152 2 4 C&C 7 5 4 1     4 2
02/11/2026 12 1053 2 4 Ángel Chiquero Gomez Julián Boluda Casanova 17 16 2 4 C&C 6 0 6 0     4 2
02/11/2026 26 481 3 2 Javier Plaza Lorente Federico Famá 18 605 2 4 C&C 6 0 6 0     4 0
06/11/2026 12 1053 2 4 Ángel Chiquero Gomez Javier Parras López 29 2008 3 2 C&C 6 3 6 4     2 0
06/11/2026 18 605 2 4 Federico Famá Julián Boluda Casanova 17 16 2 4 C&C 6 0 6 0     4 2
08/11/2026 4 1105 1 6 Arnelio López López Julián Boluda Casanova 17 16 2 4 C&C 6 1 6 1     4 0
09/11/2026 17 16 2 4 Julián Boluda Casanova Ángel Luís Payá Pérez 16 295 2 4 C&C 6 3 7 5     4 2
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C