Logo Club
Volver
 1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado.
LIGA DE INVIERNO    DOBLES GRUPO 1
Jor Fecha P Equipo Equipo SET1 SET2 T-B
1 19/09/2007 6 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Sergio Ripoll/Juan C. Miravalles 6 1 6 0    
1 19/09/2007 2 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Antonio Esteve/Adriana Garcia 6 0 6 0    
1 19/09/2007 3 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 6 1 6 3    
1 19/09/2007 1 Roberto Santonja/Jose Fernandez Paul Dickinson/John Rowlands 6 2 6 4    
1 19/09/2007 5 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Juan M. Ballester/Charly Meier 1 6 6 3 2 7
2 02/10/2007 1 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Antonio Esteve/Adriana Garcia 6 2 6 1    
2 02/10/2007 6 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 6 1 6 1    
2 02/10/2007 3 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Paul Dickinson/John Rowlands 6 3 6 4    
2 02/10/2007 2 Roberto Santonja/Jose Fernandez Juan M. Ballester/Charly Meier 5 7 6 7    
2 02/10/2007 5 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Sergio Ripoll/Juan C. Miravalles 6 3 6 2    
3 18/10/2007 1 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 6 2 6 1    
3 18/10/2007 2 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Paul Dickinson/John Rowlands 7 5 6 2    
3 18/10/2007 3 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Juan M. Ballester/Charly Meier 6 3 6 4    
3 18/10/2007 6 Roberto Santonja/Jose Fernandez Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 6 0 6 0    
3 18/10/2007 5 Antonio Esteve/Adriana Garcia Sergio Ripoll/Juan C. Miravalles 0 6 0 6    
4 29/10/2007 1 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Paul Dickinson/John Rowlands 6 1 6 3    
4 29/10/2007 2 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Juan M. Ballester/Charly Meier 6 2 6 2    
4 29/10/2007 3 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 6 0 6 0    
4 29/10/2007 6 Roberto Santonja/Jose Fernandez Sergio Ripoll/Juan C. Miravalles 6 3 6 3    
4 29/10/2007 5 Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre Antonio Esteve/Adriana Garcia 6 1 6 4    
5 13/11/2007 1 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Juan M. Ballester/Charly Meier 6 3 6 2    
5 13/11/2007 2 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 7 5 6 1    
5 13/11/2007 5 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Roberto Santonja/Jose Fernandez 6 2 6 2    
5 13/11/2007 6 Paul Dickinson/John Rowlands Antonio Esteve/Adriana Garcia 7 6 6 0    
5 13/11/2007 3 Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre Sergio Ripoll/Juan C. Miravalles 6 7 6 4 4 7
6 26/11/2007 1 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 6 2 6 3    
6 26/11/2007 2 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Roberto Santonja/Jose Fernandez 4 6 2 6    
6 26/11/2007 3 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Sergio Ripoll/Juan C. Miravalles 6 1 6 1    
6 26/11/2007 6 Juan M. Ballester/Charly Meier Antonio Esteve/Adriana Garcia 2 6 2 6    
6 26/11/2007 5 Paul Dickinson/John Rowlands Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 6 4 6 3    
7 10/12/2007 1 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Roberto Santonja/Jose Fernandez 6 4 6 3    
7 10/12/2007 5 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Carlos Guerrero/Raul Aguilar 4 6 7 5 1 7
7 10/12/2007 3 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Antonio Esteve/Adriana Garcia 7 5 7 6    
7 10/12/2007 6 Juan M. Ballester/Charly Meier Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 6 3 6 1    
7 10/12/2007 2 Paul Dickinson/John Rowlands Sergio Ripoll/Juan C. Miravalles 6 3 6 1    
8 19/12/2007 6 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Carlos Guerrero/Raul Aguilar 0 6 0 6    
8 19/12/2007 2 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Sergio Ripoll/Juan C. Miravalles 6 0 6 0    
8 19/12/2007 3 Roberto Santonja/Jose Fernandez Antonio Esteve/Adriana Garcia 6 1 7 6    
8 19/12/2007 1 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 6 4 6 3    
8 19/12/2007 5 Juan M. Ballester/Charly Meier Paul Dickinson/John Rowlands 7 5 6 4    
9 17/01/2008 5 Jose MĒ Ramirez/Jose Casanova Antonio Alemany/Jose Luis Ramos 6 4 2 6 6 8
9 17/01/2008 2 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Antonio Esteve/Adriana Garcia 6 3 6 3    
9 17/01/2008 3 Roberto Santonja/Jose Fernandez Jose R. Torrecilla/Juan Vte. Alegre 4 6 4 6    
9 17/01/2008 6 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Paul Dickinson/John Rowlands 6 2 3 6 8 6
9 17/01/2008 1 Juan M. Ballester/Charly Meier Sergio Ripoll/Juan C. Miravalles 4 6 4 6    
Volver