Logo Club
Volver
 1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado.
LIGA DE VERANO    DOBLES GRUPO 1
Jor Fecha P Equipo Equipo SET1 SET2 T-B
1 06/02/2008 6 Carlos Guerrero/Raul Aguilar César Ródenas/José Miguel Gil 6 4 6 1    
1 06/02/2008 2 Jose Mª Ramirez/Jose Casanova Gaspar Lloret/Nazario Selles 6 1 6 0    
1 06/02/2008 3 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Pedro J. Cortijo/Victor Cortijo 3 6 2 6    
1 06/02/2008 1 Roberto Santonja/Jose Fernandez Paul Dickinson/John Rowlands 6 2 6 3    
1 06/02/2008 5 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Fco Miguel Garcia/Charly Meier 3 6 1 6    
2 19/02/2008 1 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Gaspar Lloret/Nazario Selles 6 1 6 1    
2 19/02/2008 6 Jose Mª Ramirez/Jose Casanova Pedro J. Cortijo/Victor Cortijo 6 4 6 2    
2 19/02/2008 3 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Paul Dickinson/John Rowlands 6 4 7 6    
2 19/02/2008 2 Roberto Santonja/Jose Fernandez Fco Miguel Garcia/Charly Meier 7 6 2 6 5 7
2 19/02/2008 5 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza César Ródenas/José Miguel Gil 7 6 6 7 7 2
3 03/03/2008 1 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Pedro J. Cortijo/Victor Cortijo 0 6 0 6    
3 03/03/2008 2 Jose Mª Ramirez/Jose Casanova Paul Dickinson/John Rowlands 6 2 6 2    
3 03/03/2008 3 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Fco Miguel Garcia/Charly Meier 6 4 6 2    
3 03/03/2008 6 Roberto Santonja/Jose Fernandez Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 7 5 6 4    
3 03/03/2008 5 Gaspar Lloret/Nazario Selles César Ródenas/José Miguel Gil 6 3 7 6    
4 17/03/2008 1 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Paul Dickinson/John Rowlands 0 6 0 6    
4 17/03/2008 2 Jose Mª Ramirez/Jose Casanova Fco Miguel Garcia/Charly Meier 6 0 4 6 4 7
4 17/03/2008 3 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 7 5 6 1    
4 17/03/2008 6 Roberto Santonja/Jose Fernandez César Ródenas/José Miguel Gil 6 4 3 6 7 4
4 17/03/2008 5 Pedro J. Cortijo/Victor Cortijo Gaspar Lloret/Nazario Selles 6 1 6 2    
5 03/04/2008 1 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Fco Miguel Garcia/Charly Meier 4 6 4 6    
5 03/04/2008 2 Jose Mª Ramirez/Jose Casanova Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 6 2 6 3    
5 03/04/2008 5 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Roberto Santonja/Jose Fernandez 6 2 6 1    
5 03/04/2008 6 Paul Dickinson/John Rowlands Gaspar Lloret/Nazario Selles 6 0 6 0    
5 03/04/2008 3 Pedro J. Cortijo/Victor Cortijo César Ródenas/José Miguel Gil 1 6 5 7    
6 16/04/2008 1 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Juan Vte Coloma/Antonio Baeza 0 6 0 6    
6 16/04/2008 2 Jose Mª Ramirez/Jose Casanova Roberto Santonja/Jose Fernandez 6 2 6 0    
6 16/04/2008 3 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos César Ródenas/José Miguel Gil 6 0 6 3    
6 16/04/2008 6 Fco Miguel Garcia/Charly Meier Gaspar Lloret/Nazario Selles 7 5 6 0    
6 16/04/2008 5 Paul Dickinson/John Rowlands Pedro J. Cortijo/Victor Cortijo 6 4 7 5    
7 30/04/2008 1 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Roberto Santonja/Jose Fernandez 6 3 6 4    
7 30/04/2008 5 Jose Mª Ramirez/Jose Casanova Antonio Alemany/Jose Luis Ramos 3 6 4 6    
7 30/04/2008 3 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Gaspar Lloret/Nazario Selles 7 5 4 6 7 2
7 30/04/2008 6 Fco Miguel Garcia/Charly Meier Pedro J. Cortijo/Victor Cortijo 6 4 6 1    
7 30/04/2008 2 Paul Dickinson/John Rowlands César Ródenas/José Miguel Gil 2 6 6 2 7 5
8 14/05/2008 6 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Antonio Alemany/Jose Luis Ramos 7 5 6 3    
8 14/05/2008 2 Jose Mª Ramirez/Jose Casanova César Ródenas/José Miguel Gil 6 1 6 0    
8 14/05/2008 3 Roberto Santonja/Jose Fernandez Gaspar Lloret/Nazario Selles 6 7 6 1 7 4
8 14/05/2008 1 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Pedro J. Cortijo/Victor Cortijo 7 5 1 6 1 7
8 14/05/2008 5 Fco Miguel Garcia/Charly Meier Paul Dickinson/John Rowlands 6 4 6 0    
9 29/05/2008 5 Carlos Guerrero/Raul Aguilar Jose Mª Ramirez/Jose Casanova 0 6 0 6    
9 29/05/2008 2 Antonio Alemany/Jose Luis Ramos Gaspar Lloret/Nazario Selles 6 4 6 2    
9 29/05/2008 3 Roberto Santonja/Jose Fernandez Pedro J. Cortijo/Victor Cortijo 7 5 4 6 7 5
9 29/05/2008 6 Juan Vte Coloma/Antonio Baeza Paul Dickinson/John Rowlands 7 6 4 6 7 4
9 29/05/2008 1 Fco Miguel Garcia/Charly Meier César Ródenas/José Miguel Gil 6 1 6 0    
Volver