Logo Club
Volver
 1 - No presentado. 2 - Fuera Plazo. 3 - Retirado.
LIGA DE INVIERNO    INDIVIDUAL GRUPO 2
Jor Fecha P Jugador Jugador SET1 SET2 T-B
1 11/09/2007 6 Jose Fernandez Avileo Antonio Jose Esteve Varo 6 3 6 0    
1 11/09/2007 2 Antonio Alemany Garcia Jose M. Casanova Rodriguez(3) 0 0 0 0 0 0
1 11/09/2007 3 Sen Paul Nigel Dickinson Raul Aguilar Frasés 1 6 3 6    
1 11/09/2007 1 Antonio Miñano Turpin Carlos Fco Guerrero Garcia 0 6 0 6    
1 11/09/2007 5 Javier Llorca Roca Fernando Pages Lledo 6 2 6 4    
2 24/09/2007 1 Jose Fernandez Avileo Jose M. Casanova Rodriguez(3) 0 0 0 0 0 0
2 24/09/2007 6 Antonio Alemany Garcia Raul Aguilar Frasés 3 6 3 6    
2 24/09/2007 3 Sen Paul Nigel Dickinson Carlos Fco Guerrero Garcia 2 6 3 6    
2 24/09/2007 2 Antonio Miñano Turpin Fernando Pages Lledo 0 6 6 4 7 2
2 24/09/2007 5 Javier Llorca Roca Antonio Jose Esteve Varo 6 3 6 2    
3 05/10/2007 1 Jose Fernandez Avileo Raul Aguilar Frasés 2 6 2 6    
3 05/10/2007 2 Antonio Alemany Garcia Carlos Fco Guerrero Garcia 1 6 4 6    
3 05/10/2007 3 Sen Paul Nigel Dickinson Fernando Pages Lledo 6 1 6 2    
3 05/10/2007 6 Antonio Miñano Turpin(2) Javier Llorca Roca(2) 0 0 0 0 0 0
3 05/10/2007 5 Jose M. Casanova Rodriguez(3) Antonio Jose Esteve Varo 0 0 0 0 0 0
4 23/10/2007 1 Jose Fernandez Avileo Carlos Fco Guerrero Garcia 0 6 2 6    
4 23/10/2007 2 Antonio Alemany Garcia Fernando Pages Lledo 6 3 6 3    
4 23/10/2007 3 Sen Paul Nigel Dickinson Javier Llorca Roca 6 7 3 6    
4 23/10/2007 6 Antonio Miñano Turpin Antonio Jose Esteve Varo 6 0 7 5    
4 23/10/2007 5 Raul Aguilar Frasés Jose M. Casanova Rodriguez(3) 0 0 0 0 0 0
5 05/11/2007 1 Jose Fernandez Avileo Fernando Pages Lledo 6 3 7 6    
5 05/11/2007 2 Antonio Alemany Garcia Javier Llorca Roca 6 1 6 4    
5 05/11/2007 5 Sen Paul Nigel Dickinson Antonio Miñano Turpin 6 0 6 1    
5 05/11/2007 6 Carlos Fco Guerrero Garcia Jose M. Casanova Rodriguez(3) 0 0 0 0 0 0
5 05/11/2007 3 Raul Aguilar Frasés Antonio Jose Esteve Varo 6 2 6 2    
6 16/11/2007 1 Jose Fernandez Avileo Javier Llorca Roca 6 4 6 3    
6 16/11/2007 2 Antonio Alemany Garcia Antonio Miñano Turpin 6 0 6 4    
6 16/11/2007 3 Sen Paul Nigel Dickinson Antonio Jose Esteve Varo 6 4 6 3    
6 16/11/2007 6 Fernando Pages Lledo Jose M. Casanova Rodriguez(3) 0 0 0 0 0 0
6 16/11/2007 5 Carlos Fco Guerrero Garcia Raul Aguilar Frasés 6 1 6 1    
7 29/11/2007 1 Jose Fernandez Avileo Antonio Miñano Turpin 6 1 6 4    
7 29/11/2007 5 Antonio Alemany Garcia Sen Paul Nigel Dickinson 0 6 0 6    
7 29/11/2007 3 Javier Llorca Roca Jose M. Casanova Rodriguez(3) 0 0 0 0 0 0
7 29/11/2007 6 Fernando Pages Lledo Raul Aguilar Frasés 1 6 2 6    
7 29/11/2007 2 Carlos Fco Guerrero Garcia Antonio Jose Esteve Varo 6 4 6 1    
8 13/12/2007 6 Jose Fernandez Avileo Sen Paul Nigel Dickinson 6 4 4 6 7 0
8 13/12/2007 2 Antonio Alemany Garcia(1) Antonio Jose Esteve Varo 0 6 0 6    
8 13/12/2007 3 Antonio Miñano Turpin Jose M. Casanova Rodriguez(3) 0 0 0 0 0 0
8 13/12/2007 1 Javier Llorca Roca(2) Raul Aguilar Frasés(2) 0 0 0 0 0 0
8 13/12/2007 5 Fernando Pages Lledo Carlos Fco Guerrero Garcia 2 6 0 6    
9 08/01/2008 5 Jose Fernandez Avileo Antonio Alemany Garcia(1) 6 0 6 0    
9 08/01/2008 2 Sen Paul Nigel Dickinson Jose M. Casanova Rodriguez(3) 0 0 0 0 0 0
9 08/01/2008 3 Antonio Miñano Turpin Raul Aguilar Frasés 0 6 0 6    
9 08/01/2008 6 Javier Llorca Roca Carlos Fco Guerrero Garcia 1 6 1 6    
9 08/01/2008 1 Fernando Pages Lledo Antonio Jose Esteve Varo 6 3 6 4    
Volver