II TORNEO DE PRIMAVERA EL CAMPELLO 2009
 DEL 18 DE ABRIL DEL 2009 AL 31 DE MAYO DEL 2009
 INDIVIDUAL ABSOLUTO - PUNTUABLE RANKING C.T.E.C.
 Organizador: CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
Juez Árbitro: Fernando Pagés Lledó
INDIVIDUAL ABSOLUTO: INSCRIPCIONES
Ranking Socio Nombre Fecha
1 1 185 Raúl Aguilar Frasés 28/03/2009
2 2 55 Jose Luís Ramos Gomis 06/04/2009
3 3 130 Jose Mª Ramírez Romero 03/04/2009
4 4 25 Roberto Santonja Mayo 27/03/2009
5 5 12 Fco Miguel García García 31/03/2009
6 6 126 Abraham Juan Rosselló 01/04/2009
7 7 5 Juan Jesús Gomis Bas 24/03/2009
8 8 174 Carlos Fco Guerrero García 31/03/2009
9 9 224 José Miguel Gil Martínez 24/03/2009
10 10 71 Sergio Ripoll Giner 03/04/2009
11 12 27 Antonio Alemany García 06/04/2009
12 13 24 Jose Fernández Avileo 23/03/2009
13 15 4 Juan Vicente Coloma Solbes 03/04/2009
14 16 2 Fernando Pages Lledo 23/03/2009
15 17 59 Alfonso Caballero Jiménez 23/03/2009
16 18 343 Alejandro Miguel Médicis Neale 23/03/2009
17 21 43 Jose Ramón Torrecilla García 23/03/2009
18 22 37 Juan M. Ballester Espinosa 23/03/2009
19 24 23 Antonio Baeza Urios 01/04/2009
20 25 163 Jose Gaspar Lloret Llinares 06/04/2009
21 26 79 Carlos Díaz-Crespo Valencia 31/03/2009
22 27 226 José Marcos Gisbert Candela 23/03/2009
23 28 292 Víctor Cortijo Pomares 24/03/2009
24 29 293 Pedro J. Cortijo Pomares 24/03/2009
25 30 69 Angel Ros Galera 07/04/2009
26 32 15 Antonio Jose Esteve Varo 24/03/2009
27 35 17 Francisco José Lledó Rico 23/03/2009
28 36 6 Juan Fco Arredondo Martínez 23/03/2009
29 38 177 Mario Soler Ortuño 28/03/2009
30 39 16 Julián Boluda Casanova 24/03/2009
31 40 281 Pedro Cortijo Valero 24/03/2009
32 41 20 Manuel Pomares Andréu 26/03/2009
33 43 184 Jordi Escoda Juan 24/03/2009
34 44 310 Francisco Poveda Fuentes 23/03/2009
35 48 349 Fernando Nicolau Colomina 24/03/2009
36 50 351 Juan Bautista Picazo Martínez 25/03/2009
37 53 78 Juan Carlos Miravalles Suero 03/04/2009
38 55 350 José Luís Picazo Martínez 23/03/2009
39 56 295 Angel Luís Payá Pérez 24/03/2009
40 57 246 Miguel Angel García Huertas 26/03/2009
41 58 348 Rafa Sirvent Iborra 25/03/2009
42 59 342 Carlos Gómez Verdejo 25/03/2009
43 62 318 Enrique Fernández Porros 01/04/2009
44 64 74 Pedro López Sánchez 02/04/2009
45 65 363 Mariano Tortá Argüelles 02/04/2009
46 66 377 Luís Javier Maqueda Sánchez 25/03/2009
47 67 371 Alejandro Arredondo García 24/03/2009
48 68 366 Pedro Jiménez Moreta 24/03/2009
49 69 369 Miguel Esteve Díaz 24/03/2009
50 70 249 Erik Alava Saiz 31/03/2009
51 72 341 Vicente Calpena Mota 01/04/2009
52 75 383 Jose Juan Jiménez Rodríguez 23/03/2009
53 79 60 Alejandro Lledó Giner 25/03/2009
54 84 395 Jorge Ramírez Sánchez 23/03/2009
55 85 402 Carlos López Mira 25/03/2009
56 86 403 Andrés Verdú Coloma 25/03/2009
57 88 421 Enrique Brotons García 28/03/2009
58 89 422 Joel Ruiz de Castroviejo Jiménez 24/03/2009
59   282 Federico Torti Morbelli 25/03/2009
60   294 Oscar Ripoll Osuna 06/04/2009
61   300 Mari Cruz Ruiz Campos 24/03/2009
62        
63        
64        
Volver