| CLUB DE TENIS EL CAMPELLO | |||||||||||
| PUNTOS RANKING INDIVIDUAL 2016 | |||||||||||
| En negrita los puntos conseguidos. En rojo los puntos provisionales. | |||||||||||
| RANKING | SOCIO | PUNTOS | |||||||||
| Nuevo | Verano | Nº | Nombre | Navidad | Primavera | Verano | Play Off | TOTAL | Pos +/- | Gr +/- | |
| 1 | 1 | 439 | José Luís Sánchez Villagordo | 18 | 18 | 59 | 24 | 119 | 0 | ||
| 2 | 5 | 481 | Javier Plaza Lorente | 14 | 14 | 55 | 22 | 105 | 3 | ||
| 3 | 4 | 235 | Gustavo Cafaro | 6 | 10 | 56 | 20 | 92 | 1 | ||
| 4 | 2 | 71 | Sergio Ripoll Giner | 6 | 6 | 58 | 20 | 90 | -2 | ||
| 5 | 7 | 24 | Jose Fernández Avileo | 6 | 10 | 53 | 14 | 83 | 2 | ||
| 6 | 9 | 351 | Juan Bautista Picazo Martínez | 10 | 4 | 51 | 16 | 81 | 3 | ||
| 7 | 3 | 402 | Carlos López Mira | 2 | 57 | 18 | 77 | -4 | |||
| 8 | 6 | 130 | Jose Mª Ramírez Romero | 4 | 2 | 54 | 16 | 76 | -2 | ||
| 9 | 8 | 641 | José Martín Andrés Puche | 4 | 4 | 52 | 16 | 76 | -1 | ||
| 10 | 10 | 350 | José Luís Picazo Martínez | 4 | 4 | 50 | 18 | 76 | 0 | ||
| 11 | 11 | 55 | Jose Luís Ramos Gomis | 4 | 2 | 49 | 16 | 71 | 0 | ||
| 12 | 14 | 443 | Jose Vicente Griñan Monllor | 4 | 4 | 46 | 16 | 70 | 2 | ||
| 13 | 12 | 126 | Abraham Juan Rosselló | 4 | 48 | 16 | 68 | -1 | |||
| 14 | 18 | 687 | Benjamín Sánchez Mateo | 2 | 6 | 42 | 18 | 68 | 4 | ||
| 15 | 15 | 16 | Julián Boluda Casanova | 2 | 6 | 45 | 14 | 67 | 0 | ||
| 16 | 16 | 395 | Jorge Ramírez Sánchez | 4 | 4 | 44 | 14 | 66 | 0 | ||
| 17 | 13 | 403 | Andrés Verdú Coloma(Baja de ranking) | 47 | 16 | 63 | -4 | ||||
| 18 | 17 | 27 | Antonio Alemany García | 1 | 2 | 43 | 16 | 62 | -1 | ||
| 19 | 19 | 60 | Alejandro Lledó Giner | 1 | 2 | 41 | 18 | 62 | 0 | ||
| 20 | 22 | 442 | Vicente Puchalt Vila | 6 | 2 | 38 | 14 | 60 | 2 | 1 | |
| 21 | 21 | 611 | Benito Sánchez Fernández | 2 | 4 | 39 | 14 | 59 | 0 | ||
| 22 | 23 | 448 | Juan Ernesto Aliaga Antón(Baja de ranking) | 4 | 37 | 14 | 55 | 1 | |||
| 23 | 28 | 628 | Adrián Jimenez Muñoz | 2 | 4 | 32 | 14 | 52 | 5 | ||
| 24 | 24 | 246 | Miguel Ángel García Huertas | 1 | 2 | 36 | 12 | 51 | 0 | ||
| 25 | 20 | 25 | Roberto Santonja Mayo | 40 | 10 | 50 | -5 | -1 | |||
| 26 | 25 | 527 | José Luis González Cerdán | 2 | 2 | 35 | 10 | 49 | -1 | ||
| 27 | 26 | 352 | Gaspar Belda Chazarra | 2 | 1 | 34 | 12 | 49 | -1 | ||
| 28 | 27 | 23 | Antonio Baeza Urios | 2 | 1 | 33 | 12 | 48 | -1 | ||
| 29 | 31 | 600 | José Manuel Mingot Ascencao(Baja de ranking) | 1 | 4 | 29 | 12 | 46 | 2 | 1 | |
| 30 | 29 | 454 | Manuel Hernández Triguero | 2 | 2 | 31 | 10 | 45 | -1 | ||
| 31 | 30 | 695 | Samuel Montero Vizcaíno | 2 | 1 | 30 | 12 | 45 | -1 | -1 | |
| 32 | 32 | 474 | Luís Roberto Martín Pérez | 1 | 2 | 28 | 10 | 41 | 0 | ||
| 33 | 34 | 659 | Miguel García Bailón | 2 | 1 | 26 | 12 | 41 | 1 | ||
| 34 | 35 | 70 | Vicente Figuerola Montava | 1 | 2 | 25 | 12 | 40 | 1 | ||
| 35 | 33 | 294 | Oscar Ripoll Osuna | 27 | 10 | 37 | -2 | ||||
| 36 | 37 | 166 | Jose Ignacio Navarro Martín | 1 | 1 | 23 | 12 | 37 | 1 | ||
| 37 | 42 | 524 | Antonio Cano Soler | 2 | 1 | 18 | 14 | 35 | 5 | 1 | |
| 38 | 38 | 605 | Federico Famá | 1 | 2 | 22 | 8 | 33 | 0 | ||
| 39 | 36 | 34 | Paul Nigel Dickinson | 24 | 8 | 32 | -3 | ||||
| 40 | 43 | 295 | Angel Luís Payá Pérez | 2 | 1 | 17 | 10 | 30 | 3 | 1 | |
| 41 | 41 | 42 | Cesar Rodenas Varea | 19 | 10 | 29 | 0 | ||||
| 42 | 39 | 700 | Francisco José Romero Fornes | 21 | 6 | 27 | -3 | -1 | |||
| 43 | 40 | 686 | Pablo Escolano Carrillo | 20 | 6 | 26 | -3 | -1 | |||
| 44 | 45 | 461 | Rogelio Pena García | 1 | 1 | 15 | 8 | 25 | 1 | ||
| 45 | 46 | 717 | Joaquín Maestre Gonzalvez | 1 | 1 | 14 | 8 | 24 | 1 | ||
| 46 | 44 | 4 | Juan Vicente Coloma Solbes | 16 | 6 | 22 | -2 | ||||
| 47 | 48 | 174 | Carlos Fco Guerrero García | 6 | 12 | 4 | 22 | 1 | |||
| 48 | 47 | 78 | Juan Carlos Miravalles Suero | 1 | 1 | 13 | 6 | 21 | -1 | ||
| 49 | 49 | 703 | Bryan Camilo Moncada Holguin | 1 | 1 | 11 | 8 | 21 | 0 | ||
| 50 | 50 | 463 | Javier Mira Prats | 1 | 2 | 10 | 8 | 21 | 0 | ||
| 51 | 51 | 604 | Fernando Morales Cano | 2 | 9 | 6 | 17 | 0 | |||
| 52 | 52 | 701 | Alejandro Sanz Sánchez | 1 | 1 | 8 | 6 | 16 | 0 | ||
| 53 | 54 | 667 | Nicolay Georgiev Dimitrov | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | 1 | ||
| 54 | 56 | 668 | Adrián Varó López | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 2 | ||
| 55 | 53 | 20 | Manuel Pomares Andréu | -1 | 7 | 6 | 12 | -2 | |||
| 56 | 55 | 561 | David Ochando Casañ(Baja de ranking) | 1 | 5 | 6 | 12 | -1 | |||
| 57 | 60 | 297 | Iván Pagés Furtenbach | 2 | 10 | 12 | 3 | ||||
| 58 | 58 | 318 | Enrique Fernández Porros | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | ||
| 59 | 57 | 575 | Felix Cano Lopez | 3 | 4 | 7 | -2 | ||||
| 60 | 59 | 434 | Ramón Mora García(Baja de ranking) | 1 | 4 | 5 | -1 | ||||
| 61 | |||||||||||
| 62 | |||||||||||
| 63 | |||||||||||
| 64 | |||||||||||
| 65 | |||||||||||
| 66 | |||||||||||
| 67 | |||||||||||
| 68 | |||||||||||
| 69 | |||||||||||
| 70 | |||||||||||
| 71 | |||||||||||
| 72 | |||||||||||
| 73 | |||||||||||
| 74 | |||||||||||
| 75 | |||||||||||
| 76 | |||||||||||
| 77 | |||||||||||
| 78 | |||||||||||
| 79 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| 81 | |||||||||||
| 82 | |||||||||||
| 83 | |||||||||||
| 84 | |||||||||||
| 85 | |||||||||||
| 86 | |||||||||||
| 87 | |||||||||||
| 88 | |||||||||||
| 89 | |||||||||||
| 90 | |||||||||||
| Navidad
= Puntos obtenidos en el Torneo de Navidad Primavera = Puntos obtenidos en el Torneo de Primavera Verano = Puntos obtenidos según ranking tras la Liga de Verano. Play off = Puntos obtenidos en el Play off TOTAL = Suma de puntos que determinará el nuevo ranking Pos +/- = Diferencia entre último ranking y nuevo ranking. |
|||||||||||