CLUB DE TENIS EL CAMPELLO logo
CLASIFICACION INDIVIDUAL LIGA VERANO 2015-16
GRUPO 1
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PUNTOS
1 1 439 José Luís Sánchez Villagordo 7 7 0 0 0 21 59
2 4 71 Sergio Ripoll Giner 7 4 1 0 2 14 58
3 2 402 Carlos López Mira 7 4 0 0 3 12 2 N.J. 57
4 3 235 Gustavo Cafaro 7 4 0 0 3 12 1 N.J. 56
5 7 481 Javier Plaza Lorente 7 4 0 0 3 12 55
6 10 130 José Mª Ramírez Romero 7 2 0 0 5 6 3 N.J. 54
7 9 24 José Fernández Avileo 7 1 1 0 5 5 53
8 6 55 José Luís Ramos Gomis 7 0 0 2 5 2 1 N.J. 49
9 5 126 Abraham Juan Rosselló 0 0 0 0 0 0 RETIRADO 48
10 8 403 Andrés Verdú Coloma(3) 0 0 0 0 0 0 Baja de ranking 47
GRUPO 2
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PUNTOS
1 17 641 José Martín Andrés Puche 8 7 0 0 1 21 52
2 14 351 Juan Bautista Picazo Martínez 8 4 2 1 1 17 51
3 11 350 José Luís Picazo Martínez 8 5 0 1 2 16 50
4 13 443 José Vicente Griñan Monllor 8 4 1 0 3 14 46
5 16 16 Julián Boluda Casanova 8 2 1 2 3 10 45
6 19 395 Jorge Ramírez Sánchez 8 2 1 1 4 9 1 N.J. 44
7 18 27 Antonio Alemany García 8 2 1 0 5 8 2 N.J. 43
8 15 611 Benito Sánchez Fernández 8 2 0 2 4 8 2 N.J. 39
9 20 442 Vicente Puchalt Vila 8 0 2 1 5 5 38
10 12 448 Juan Ernesto Aliaga Antón(3) 0 0 0 0 0 0 Baja de ranking 37
GRUPO 3
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PUNTOS
1 24 687 Benjamín Sánchez Mateo 8 8 0 0 0 24 42
2 28 60 Alejandro Lledó Giner 8 5 1 1 1 18 41
3 27 25 Roberto Santonja Mayo 8 3 2 0 3 13 3 N.J. 40
4 25 246 Miguel Ángel García Huertas 8 2 3 0 3 12 1 N.J. 36
5 30 527 José Luís González Cerdán 8 2 2 1 3 11 35
6 21 352 Gaspar Belda Chazarra 8 2 0 5 1 10 1 N.P. 34
7 23 23 Antonio Baeza Urios 8 1 2 2 3 9 33
8 22 600 José Manuel Mingot Ascencao 8 1 0 2 5 5 1 N.J. 29
9 26 474 Luís Roberto Martín Pérez 8 1 1 0 6 5 28
10 29 294 Oscar Ripoll Osuna(3) 0 0 0 0 0 0 RETIRADO 27
GRUPO 4
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PUNTOS
1 39 628 Adrián Jiménez Muñoz 9 8 0 0 1 24 32
2 31 454 Manuel Hernández Triguero 9 6 1 1 1 21 31
3 35 695 Samuel Montero Vizcaíno 9 5 1 0 3 16 1 N.P. 2 N.J 30
4 32 659 Miguel García Bailón 9 4 1 1 3 15 26
5 34 70 Vicente Figuerola Montava 9 3 1 2 3 13 2 N.J. 25
6 37 34 Paul Nigel Dickinson 9 3 1 0 5 11 24
7 36 166 José Ignacio Navarro Martín 9 3 0 1 5 10 23
8 40 42 Cesar Rodenas Varea 9 2 1 1 5 9 19
9 38 524 Antonio Cano Soler 9 3 0 0 6 9 3 N.J. 18
10 33 295 Ángel Luís Payá Pérez 9 1 1 1 6 6 3 N.J. 17
GRUPO 5
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PUNTOS
1 41 605 Federico Famá 8 5 3 0 0 21 22
2 43 700 Francisco José Romero Fornes 8 5 1 1 1 18 1 N.J. 21
3 44 686 Pablo Escolano Carrillo 8 4 1 1 2 15 1 N.J. 20
4 49 4 Juan Vicente Coloma Solbes 8 4 1 1 2 15 16
5 47 461 Rogelio Pena García 8 2 2 2 2 12 1 N.J. 15
6 48 717 Joaquín Maestre Gonzalvez 8 2 0 2 4 8 14
7 50 78 Juan Carlos Miravalles Suero 8 2 0 1 5 7 13
8 42 604 Fernando Morales Cano 8 1 1 2 4 7 2 N.J. 9
9 45 701 Alejandro Sanz Sánchez 8 1 1 0 6 5 8
10 46 20 Manuel Pomares Andréu(3) 0 0 0 0 0 0 RETIRADO 7
GRUPO 6
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PUNTOS
1 58 174 Carlos Fco Guerrero García 7 7 0 0 0 21 12
2 55 703 Bryan Camilo Moncada Holguin 7 5 0 0 2 15 11
3 51 463 Javier Mira Prats 7 4 0 0 3 12 1 N.J. 10
4 59 667 Nicolay Georgiev Dimitrov 7 3 1 0 3 11 6
5 57 561 David Ochando Casañ 7 3 0 1 3 10 1 N.J. 5
6 52 668 Adrián Varó López 7 3 0 0 4 9 4
7 53 575 Félix Cano López 7 1 0 0 6 3 2 N.J. 3
8 54 318 Enrique Fernández Porros 7 1 0 0 6 3 1 N.J. 2
9 56 434 Ramón Mora García(3) 0 0 0 0 0 0 Baja de ranking 1
10 60 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
GRUPO 7
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PUNTOS
1 61 297 Iván Pagés Furtenbach 0 0 0 0 0 0
2 62 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
3 63 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
4 64 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
5 65 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
6 66 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
7 67 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
8 68 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
9 69 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
10 70 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
GRUPO 8
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PUNTOS
1 71 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
2 72 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
3 73 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
4 74 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
5 75 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
6 76 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
7 77 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
8 78 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
9 79 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
10 80 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
GRUPO 9
Puesto Ranking Socio Jugador JUG 2-0 2-1 1-2 0-2 PUN INCIDENCIAS PUNTOS
1 81 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
2 82 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
3 83 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
4 84 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
5 85 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
6 86 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
7 87 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
8 88 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
9 89 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
10 90 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0
Volver