logo logo
CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE VERANO 2015-16   INDIVIDUAL GRUPO 4
Jor Fecha Hora P Jugador Jugador Socio Socio C&C SET1 SET2 STB
1 21/01/2016 21:00 1 Manuel Hernández Triguero Cesar Rodenas Varea 454 42 C&C 6 2 6 4    
1 21/01/2016 21:00 2 Miguel García Bailón Adrián Jiménez Muñoz 659 628 C&C 4 6 2 6    
1 21/01/2016 21:00 3 Ángel Luís Payá Pérez Antonio Cano Soler 295 524 C&C 6 7 0 6    
1 21/01/2016 21:00 4 Vicente Figuerola Montava Paul Nigel Dickinson 70 34 C&C 6 1 2 6 8 10
1 21/01/2016 21:00 7 Samuel Montero Vizcaíno(1) José Ignacio Navarro Martín 695 166 C&C 0 6 0 6    
2 04/02/2016 21:00 1 Manuel Hernández Triguero Adrián Jiménez Muñoz 454 628 C&C 3 6 6 7    
2 04/02/2016 21:00 2 Miguel García Bailón Antonio Cano Soler 659 524 C&C 6 4 6 2    
2 04/02/2016 21:00 3 Ángel Luís Payá Pérez Paul Nigel Dickinson 295 34 C&C 3 6 3 6    
2 04/02/2016 21:00 4 Vicente Figuerola Montava José Ignacio Navarro Martín 70 166 C&C 6 4 4 6 10 8
2 04/02/2016 21:00 7 Samuel Montero Vizcaíno Cesar Rodenas Varea 695 42 C&C 6 0 6 2    
3 18/02/2016 21:00 1 Manuel Hernández Triguero Antonio Cano Soler 454 524 C&C 6 4 7 6    
3 18/02/2016 21:00 2 Miguel García Bailón Paul Nigel Dickinson 659 34 C&C 6 2 7 6    
3 18/02/2016 21:00 3 Ángel Luís Payá Pérez José Ignacio Navarro Martín 295 166 C&C 2 6 2 6    
3 18/02/2016 21:00 4 Vicente Figuerola Montava Samuel Montero Vizcaíno(2) 70 695 C&C 6 0 6 0    
3 18/02/2016 21:00 7 Adrián Jiménez Muñoz Cesar Rodenas Varea 628 42 C&C 6 2 6 2    
4 03/03/2016 21:00 1 Manuel Hernández Triguero Paul Nigel Dickinson 454 34 C&C 6 1 6 4    
4 03/03/2016 21:00 2 Miguel García Bailón José Ignacio Navarro Martín 659 166 C&C 6 1 6 4    
4 03/03/2016 21:00 3 Ángel Luís Payá Pérez Samuel Montero Vizcaíno(2) 295 695 C&C 6 0 6 0    
4 03/03/2016 21:00 4 Vicente Figuerola Montava Cesar Rodenas Varea 70 42 C&C 6 4 6 4    
4 03/03/2016 21:00 7 Antonio Cano Soler Adrián Jiménez Muñoz 524 628 C&C 1 6 3 6    
5 17/03/2016 21:00 1 Manuel Hernández Triguero José Ignacio Navarro Martín 454 166 C&C 6 4 6 2    
5 17/03/2016 21:00 2 Miguel García Bailón Samuel Montero Vizcaíno 659 695 C&C 2 6 0 6    
5 17/03/2016 21:00 3 Ángel Luís Payá Pérez(2) Vicente Figuerola Montava 295 70 C&C 0 6 0 6    
5 17/03/2016 21:00 4 Paul Nigel Dickinson Adrián Jiménez Muñoz 34 628 C&C 1 6 3 6    
5 17/03/2016 21:00 7 Antonio Cano Soler(2) Cesar Rodenas Varea 524 42 C&C 0 6 0 6    
6 06/04/2016 21:00 1 Manuel Hernández Triguero Samuel Montero Vizcaíno 454 695 C&C 4 6 6 4 5 10
6 06/04/2016 21:00 2 Miguel García Bailón Vicente Figuerola Montava(2) 659 70 C&C 6 0 6 0    
6 06/04/2016 21:00 3 Ángel Luís Payá Pérez Cesar Rodenas Varea 295 42 C&C 6 7 6 5    
6 06/04/2016 21:00 4 José Ignacio Navarro Martín Adrián Jiménez Muñoz 166 628 C&C 2 6 2 6    
6 11/04/2016 21:00 1 Paul Nigel Dickinson Antonio Cano Soler(2) 34 524 C&C 6 0 6 0    
7 20/04/2016 21:00 1 Manuel Hernández Triguero Vicente Figuerola Montava 454 70 C&C 3 6 6 4 10 5
7 20/04/2016 21:00 2 Miguel García Bailón Ángel Luís Payá Pérez 659 295 C&C 2 6 6 3 6 8
7 20/04/2016 21:00 3 Samuel Montero Vizcaíno Adrián Jiménez Muñoz 695 628 C&C 6 4 6 4    
7 20/04/2016 21:00 4 José Ignacio Navarro Martín Antonio Cano Soler 166 524 C&C 4 6 4 6    
7 25/04/2016 21:00 1 Paul Nigel Dickinson Cesar Rodenas Varea 34 42 C&C 6 3 7 5    
8 04/05/2016 21:00 1 Manuel Hernández Triguero Ángel Luís Payá Pérez(2) 454 295 C&C 6 0 6 0    
8 04/05/2016 21:00 2 Miguel García Bailón Cesar Rodenas Varea 659 42 C&C 6 3 3 6 7 4
8 04/05/2016 21:00 3 Vicente Figuerola Montava Adrián Jiménez Muñoz 70 628 C&C 4 6 3 6    
8 04/05/2016 21:00 4 Samuel Montero Vizcaíno Antonio Cano Soler(2) 695 524 C&C 6 0 6 0    
8 09/05/2016 21:00 1 José Ignacio Navarro Martín Paul Nigel Dickinson 166 34 C&C 6 0 6 1    
9 26/05/2016 21:00 1 Manuel Hernández Triguero Miguel García Bailón 454 659 C&C 6 1 7 5    
9 26/05/2016 21:00 2 Ángel Luís Payá Pérez(2) Adrián Jiménez Muñoz 295 628 C&C 0 6 0 6    
9 26/05/2016 21:00 3 Vicente Figuerola Montava(2) Antonio Cano Soler 70 524 C&C 0 6 0 6    
9 26/05/2016 21:00 4 Samuel Montero Vizcaíno Paul Nigel Dickinson 695 34 C&C 6 1 6 3    
9 26/05/2016 21:00 7 José Ignacio Navarro Martín Cesar Rodenas Varea 166 42 C&C 2 6 4 5    
1 - No presentado. 2 - No Jugado. 3 - Retirado.
Volver