XV TORNEO DE NAVIDAD EL CAMPELLO 2021
 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A ENERO DEL 2022
 INDIVIDUAL ABSOLUTO - PUNTUABLE RANKING C.T.E.C.
 Organizador: CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
 
PUNTOS OBTENIDOS
     
PUESTO OBTENIDO PUNTOS Ranking Socio Nombre
CAMPEON 18 S/R 1001 Juan Márquez Climent
FINALISTA 14 5 16 Julián Boluda Casanova(5)
SEMIFINALISTA 10 21 717 Joaquín Maestre Gonzalvez
SEMIFINALISTA 10 4 126 Abraham Juan Rosselló(4)
CUARTOS 6 7 24 José Fernández Avileo(7)
CUARTOS 6 43 610 Mar Hernández Carmona
CUARTOS 6 14 442 Vicente Puchalt Vila(12)
CUARTOS 6 8 27 Antonio Alemany García(8)
OCTAVOS 4 30 839 Fortunato Maestre Pérez
OCTAVOS 4 13 130 José Mª Ramírez Romero(11)
OCTAVOS 4 3 687 Benjamín Sánchez Mateo(3)
OCTAVOS 4 26 605 Federico Famá
OCTAVOS 4 6 443 José Vicente Griñan Monllor(6)
OCTAVOS 4 33 950 Manuel Benitez Carnerero
OCTAVOS 4 45 909 Saúl Hernández Carmona
OCTAVOS 4 2 71 Sergio Ripoll Giner(2)
2ª RONDA 2 1 641 José Martín Andrés Puche(1)
2ª RONDA 2 16 474 Luís Roberto Martín Pérez(14)
2ª RONDA 2 40 125 Salvador Soto Marco
2ª RONDA 2 24 295 Angel Luís Payá Pérez
2ª RONDA 2 25 908 Aaron López Gómez
2ª RONDA 2 17 461 Rogelio Pena García(15)
2ª RONDA 2 12 454 Manuel Hernández Triguero(10)
2ª RONDA 2 29 20 Manuel Pomares Andréu
2ª RONDA 2 39 318 Enrique Fernández Porros
2ª RONDA 2 27 910 Rufo García Alvarez
2ª RONDA 2 15 659 Miguel García Bailón(13)
2ª RONDA 2 32 919 Carlos Cerezo Marco
2ª RONDA 2 35 828 Alejandra Saborido Rey
2ª RONDA 2 11 878 Ruben Albaladejo Fernández-Silgado(9)
2ª RONDA 2 18 55 José Luís Ramos Gomis(16)
2ª RONDA 2 19 395 Jorge Ramírez Sánchez
1ª RONDA 1 31 844 Joaquín Maestre Pérez
1ª RONDA        
1ª RONDA        
1ª RONDA        
1ª RONDA        
1ª RONDA        
1ª RONDA        
1ª RONDA        
1ª RONDA        
1ª RONDA        
1ª RONDA        
1ª RONDA        
1ª RONDA        
1ª RONDA        
1ª RONDA        
1ª RONDA        
1ª RONDA        
1ª RONDA        
1ª RONDA        
1ª RONDA        
1ª RONDA        
1ª RONDA        
1ª RONDA        
1ª RONDA        
Volver