CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
logo-vector-ajuntament-el-campello
CLASIFICACION DOBLES LIGA VERANO 2024-25
GRUPO 1
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON PO TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 1 395/481 Jorge Ramírez/Javier Plaza 6 6 0 12 -6 0 10 16 2
30 € 7 126/687 Abraham Juan/Benjamín Sánchez 6 5 1 10 -6 1 8 13 2
3 6 125/295 Salvador Soto/Ángel Luís Payá 3 0 3 0 -12 3 6 -3 2
4 8 27/55 Antonio Alemany/José Luís Ramos 3 1 2 2 -12 2 4 -4 2
5 4 24/443 José Fernández/José Vicente Griñan 2 0 2 0 -14 2 6 -6 2
6 10 454/610 Manuel Hernández/Mar Hernández 2 0 2 0 -14 2 2 -10 2
7 2 439/828 José Luís Sánchez/Alejandra Saborido 1 0 1 0 -16 1 4 -11 2
8 5 16/1079 Julián Boluda/Francisco Carlos Gallego 1 0 1 0 -16 1 4 -11 Baja de ranking 2
9 3 130/182 José Mª Ramírez/José Casanova 0 0 0 0 -18 0 4 -14 10 2
10 9 1020/1054 Sara Soler/Luis Morales 0 0 0 0 -18 0 2 -16 Baja de ranking 2
GRUPO 2
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON PO TOT INCIDENCIAS PUNTOS
30 € 11 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
2 12 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
3 13 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
4 14 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
5 15 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
6 16 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
7 17 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
8 18 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
9 19 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
10 20 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 3
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON PO TOT INCIDENCIAS PUNTOS
30 € 21 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
2 22 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
3 23 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
4 24 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
5 25 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
6 26 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
7 27 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
8 28 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
9 29 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
10 30 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0
Volver