CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
CLASIFICACION INDIVIDUAL LIGA INVIERNO 2025-26
GRUPO 1
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
90 € 1 71 Sergio Ripoll Giner 12 11 1 60 0 3 10 73 6
60 € 3 687 Benjamín Sánchez Mateo 12 12 0 66 0 0 4 70 6
30 € 4 1105 Arnelio López López 12 10 2 54 0 6 10 70 6
4 2 1057 Francisco José Soria Rodrigáñez 11 7 4 38 0 12 6 56 6
5 5 1053 Ángel Chiquero Gomez 11 4 7 22 0 18 6 46 6
6 6 24 José Fernández Avileo 11 2 9 12 0 21 2 35 6
7 9 1079 Francisco Carlos Gallego Vázquez 8 3 5 18 -6 12 4 28 6
8 8 125 Salvador Soto Marco 12 2 10 6 0 18 2 26 6
9 7 16 Julián Boluda Casanova 7 3 4 18 -12 12 6 24 6
10 10 575 Felix Cano Lopez 12 0 12 0 0 18 2 20 6
GRUPO 2
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 11 55 José Luís Ramos Gomis 12 6 6 24 0 10 4 38 4
30 € 12 443 José Vicente Griñan Monllor 12 6 6 28 0 2 4 34 4
10 € 13 395 Jorge Ramírez Sánchez 6 5 1 28 -12 0 4 20 4
4 20 659 Miguel García Bailón 11 5 6 14 0 2 4 20 4
5 14 27 Antonio Alemany García 7 5 2 20 -8 0 4 16 4
6 17 295 Ángel Luís Payá Pérez 6 1 5 2 -12 6 -4 4
7 18 1001 Juan Marquez Climent 0 0 0 0 -36 0 18 -18 4
8 15 610 Mar Hernández Carmona 0 0 0 0 -36 0 14 -22 4
9 16 454 Manuel Hernández Triguero 1 1 0 4 -32 0 4 -24 4
10 19 130 José Mª Ramírez Romero 1 0 1 0 -32 2 2 -28 4
GRUPO 3
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 21 126 Abraham Juan Rosselló 9 9 0 28 0 0 28 2
30 € 31 1152 Juan Francisco Sanchez Poveda 9 1 8 6 0 5 2 13 2
10 € 27 42 Cesar Rodenas Varea 7 2 5 8 -4 1 5 2
4 30 1151 Juan Antonio Gutierrez Sanchez 5 2 3 6 -8 2 0 2
5 23 605 Federico Famá 4 1 3 2 -10 2 6 0 2
6 24 62 Sandra Terol Esteve 3 2 1 4 -12 1 2 -5 2
7 22 1115 Julio Barba Lorenzo 2 2 0 6 -14 0 2 -6 2
8 25 1023 Gustavo Macaro 1 1 0 2 -16 0 2 -12 2
9 26 60 Alejandro Lledó Giner 1 0 1 0 -16 1 2 -13 2
10 29 4 Juan Vicente Coloma Solbes 1 0 1 0 -16 1 2 -13 2
11 28 461 Rogelio Pena García 0 0 0 0 -18 0 2 -16 2
GRUPO 4
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 36 1152 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
30 € 37 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 € 38 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 39 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 40 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 41 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 42 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 43 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 44 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 45 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 5
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 41 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
30 € 42 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 € 43 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 44 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 45 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 47 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 48 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 49 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 50 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 6
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 51 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
30 € 52 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 € 53 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 54 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 55 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 56 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 57 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 58 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 59 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 60 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 7
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 61 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
30 € 62 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 € 63 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 64 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 65 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 66 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 67 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 68 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 69 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 70 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 8
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 71 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
30 € 72 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 € 73 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 74 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 75 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 76 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 77 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 78 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 79 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 80 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO 9
Puesto Ranking Socio Jugador JUG GAN PER PUN PEN BON NAV TOT INCIDENCIAS PUNTOS
60 € 81 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
30 € 82 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 € 83 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 84 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 85 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 86 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 87 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 88 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 89 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 90 0 PLAZA LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver