CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2025-26   INDIVIDUAL GRUPO 1
Fecha Rank Socio GR PTS Jugador1 Jugador2 Rank Socio GR PTS C&C SET1 SET2 STB PTSJ1 PTSJ2
01/09/2025 4 1105 1 6 Arnelio López López José Vicente Griñan Monllor 12 443 2 4 C&C 6 2 6 1     4 0
03/09/2025 31 1152 3 2 Juan Francisco Sanchez Poveda Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 1 6 4     6 0
10/09/2025 4 1105 1 6 Arnelio López López José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 7 5 6 4     6 3
11/09/2025 4 1105 1 6 Arnelio López López Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 0 6 0     6 3
15/09/2025 4 1105 1 6 Arnelio López López Francisco Carlos Gallego Vázquez 9 1079 1 6 C&C 1 6 6 4 6 4 6 3
17/09/2025 4 1105 1 6 Arnelio López López Salvador Soto Marco 8 125 1 6 C&C 6 3 6 1     6 3
18/09/2025 11 55 2 4 José Luís Ramos Gomis Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 1 6 0     6 0
22/09/2025 9 1079 1 6 Francisco Carlos Gallego Vázquez José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 6 0 6 3     6 3
23/09/2025 2 1057 1 6 Francisco José Soria Rodrigáñez Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 0 6 1     6 3
23/09/2025 4 1105 1 6 Arnelio López López Miguel García Bailón 20 659 2 4 C&C 4 6 6 2 10 5 4 0
24/09/2025 14 27 2 4 Antonio Alemany García Salvador Soto Marco 8 125 1 6 C&C 6 1 6 3     6 0
25/09/2025 6 24 1 6 José Fernández Avileo Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 0 6 1     6 3
28/09/2025 4 1105 1 6 Arnelio López López Julián Boluda Casanova 7 16 1 6 C&C 6 2 6 4     6 3
01/10/2025 3 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 1 6 1     6 3
02/10/2025 1 71 1 6 Sergio Ripoll Giner Julián Boluda Casanova 7 16 1 6 C&C 6 2 6 4     6 3
02/10/2025 2 1057 1 6 Francisco José Soria Rodrigáñez José Vicente Griñan Monllor 12 443 2 4 C&C 6 0 6 1     4 0
02/10/2025 11 55 2 4 José Luís Ramos Gomis Salvador Soto Marco 8 125 1 6 C&C 6 3 4 4 1   6 0
06/10/2025 1 71 1 6 Sergio Ripoll Giner José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 6 2 6 4     6 3
07/10/2025 1 71 1 6 Sergio Ripoll Giner Arnelio López López 4 1105 1 6 C&C 6 2 6 2     6 3
07/10/2025 8 125 1 6 Salvador Soto Marco Cesar Rodenas Varea 27 42 3 2 C&C 6 2 1 0     2 0
08/10/2025 21 126 3 2 Abraham Juan Rosselló Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 1 6 1     6 0
14/10/2025 7 16 1 6 Julián Boluda Casanova José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 6 3 4 6 10 8 6 3
29/10/2025 13 395 2 4 Jorge Ramírez Sánchez Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 0 6 1     6 0
30/10/2025 4 1105 1 6 Arnelio López López José Luís Ramos Gomis 11 55 2 4 C&C 6 1 6 3     4 0
04/11/2025 5 1053 1 6 Ángel Chiquero Gomez Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 0 6 0     6 3
05/11/2025 2 1057 1 6 Francisco José Soria Rodrigáñez Miguel García Bailón 20 659 2 4 C&C 6 1 6 2     4 0
06/11/2025 4 1105 1 6 Arnelio López López Ángel Chiquero Gomez 5 1053 1 6 C&C 6 4 1       6 3
07/11/2025 27 42 3 2 Cesar Rodenas Varea Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 0 6 3     6 0
10/11/2025 1 71 1 6 Sergio Ripoll Giner Salvador Soto Marco 8 125 1 6 C&C 6 2 6 2     6 3
11/11/2025 1 71 1 6 Sergio Ripoll Giner Francisco Carlos Gallego Vázquez 9 1079 1 6 C&C 6 2 6 4     6 3
11/11/2025 8 125 1 6 Salvador Soto Marco Ángel Luís Payá Pérez 17 295 2 4 C&C 7 5 6 2     4 0
12/11/2025 13 395 2 4 Jorge Ramírez Sánchez Salvador Soto Marco 8 125 1 6 C&C 6 2 6 2     6 0
13/11/2025 12 443 2 4 José Vicente Griñan Monllor Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 0 6 1     6 0
18/11/2025 5 1053 1 6 Ángel Chiquero Gomez Salvador Soto Marco 8 125 1 6 C&C 6 1 6 1     6 3
18/11/2025 1 71 1 6 Sergio Ripoll Giner Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 0 6 0     6 3
20/11/2025 1 71 1 6 Sergio Ripoll Giner Ángel Chiquero Gomez 5 1053 1 6 C&C 7 5 6 3     6 3
20/11/2025 3 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Francisco Carlos Gallego Vázquez 9 1079 1 6 C&C 6 1 6 1     6 3
24/11/2025 7 16 1 6 Julián Boluda Casanova Ángel Chiquero Gomez 5 1053 1 6 C&C 6 4 6 2     6 3
26/11/2025 2 1057 1 6 Francisco José Soria Rodrigáñez José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 6 1 6 1     6 3
29/11/2025 1 71 1 6 Sergio Ripoll Giner Antonio Alemany García 14 27 2 4 C&C 6 2 6 3     4 0
02/12/2025 1 71 1 6 Sergio Ripoll Giner José Vicente Griñan Monllor 12 443 2 4 C&C 6 2 6 2     4 0
09/12/2025 3 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Arnelio López López 4 1105 1 6 C&C 6 2 6 1     6 3
09/12/2025 12 443 2 4 José Vicente Griñan Monllor José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 3 6 6 3 10 8 6 0
10/12/2025 3 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Salvador Soto Marco 8 125 1 6 C&C 6 1 6 2     6 3
11/12/2025 6 24 1 6 José Fernández Avileo Salvador Soto Marco 8 125 1 6 C&C 6 2 6 3     6 3
18/12/2025 12 443 2 4 José Vicente Griñan Monllor Salvador Soto Marco 8 125 1 6 C&C 6 2 3 3 1   6 0
19/12/2025 2 1057 1 6 Francisco José Soria Rodrigáñez Ángel Chiquero Gomez 5 1053 1 6 C&C 6 1 6 2     6 3
22/12/2025 3 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 6 1 6 3     6 3
23/12/2025 2 1057 1 6 Francisco José Soria Rodrigáñez Julián Boluda Casanova 7 16 1 6 C&C 6 2 6 2     6 3
30/12/2025 3 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Ángel Chiquero Gomez 5 1053 1 6 C&C 6 0 6 1     6 3
08/01/2026 9 1079 1 6 Francisco Carlos Gallego Vázquez Francisco José Soria Rodrigáñez 2 1057 1 6 C&C 6 3 1 6 10 6 6 3
12/01/2026 5 1053 1 6 Ángel Chiquero Gomez José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 6 2 6 4     6 3
12/01/2026 2 1057 1 6 Francisco José Soria Rodrigáñez Salvador Soto Marco 8 125 1 6 C&C 6 1 6 1     6 3
13/01/2026 3 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Francisco José Soria Rodrigáñez 2 1057 1 6 C&C 6 4 6 2     6 3
14/01/2026 3 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo José Vicente Griñan Monllor 12 443 2 4 C&C 6 2 6 3     4 0
15/01/2026 3 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Ángel Luís Payá Pérez 17 295 2 4 C&C 6 1 6 1     4 0
19/01/2026 7 16 1 6 Julián Boluda Casanova Francisco Carlos Gallego Vázquez 9 1079 1 6 C&C 0 6 6 2 6 3 6 3
19/01/2026 3 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Julián Boluda Casanova 7 16 1 6 C&C 6 3 4 0     6 3
20/01/2026 3 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Sergio Ripoll Giner 1 71 1 6 C&C 6 3 6 4     6 3
22/01/2026 5 1053 1 6 Ángel Chiquero Gomez Miguel García Bailón 20 659 2 4 C&C 6 2 6 4     4 0
22/01/2026 3 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Antonio Alemany García 14 27 2 4 C&C 6 0 6 1     4 0
23/01/2026 1 71 1 6 Sergio Ripoll Giner Jorge Ramírez Sánchez 13 395 2 4 C&C 6 4 6 2     4 0
23/01/2026 9 1079 1 6 Francisco Carlos Gallego Vázquez Ángel Chiquero Gomez 5 1053 1 6 C&C 6 3 3 6 10 4 6 3
24/01/2026 4 1105 1 6 Arnelio López López Francisco José Soria Rodrigáñez 2 1057 1 6 C&C 6 2 6 3     6 3
26/01/2026 13 395 2 4 Jorge Ramírez Sánchez José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 7 5 6 5     6 0
26/01/2026 1 71 1 6 Sergio Ripoll Giner Francisco José Soria Rodrigáñez 2 1057 1 6 C&C 6 4 6 1     6 3
29/01/2026 13 395 2 4 Jorge Ramírez Sánchez Ángel Chiquero Gomez 5 1053 1 6 C&C 6 3 1 2 1   6 0
30/01/2026 21 126 3 2 Abraham Juan Rosselló Francisco Carlos Gallego Vázquez 9 1079 1 6 C&C 6 2 4 6 10 5 6 0
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C