CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
LIGA DE INVIERNO 2025-26   INDIVIDUAL  GRUPO 2
Fecha Rank Socio GR PTS Jugador1 Jugador2 Rank Socio GR PTS C&C SET1 SET2 STB PTSJ1 PTSJ2
01/09/2025 4 1105 1 6 Arnelio López López José Vicente Griñan Monllor 12 443 2 4 C&C 6 2 6 1     4 0
11/09/2025 20 659 2 4 Miguel García Bailón Juan Francisco Sanchez Poveda 31 1152 3 2 C&C 6 0 6 1     2 0
15/09/2025 14 27 2 4 Antonio Alemany García Miguel García Bailón 20 659 2 4 C&C 6 4 6 4     4 2
18/09/2025 11 55 2 4 José Luís Ramos Gomis Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 1 6 0     6 0
18/09/2025 17 295 2 4 Ángel Luís Payá Pérez Cesar Rodenas Varea 27 42 3 2 C&C 6 7 6 3 1   2 0
22/09/2025 11 55 2 4 José Luís Ramos Gomis Ángel Luís Payá Pérez 17 295 2 4 C&C 6 4 6 1     4 2
23/09/2025 30 1151 3 2 Juan Antonio Gutierrez Sanchez José Vicente Griñan Monllor 12 443 2 4 C&C 6 4 6 2     4 0
23/09/2025 4 1105 1 6 Arnelio López López Miguel García Bailón 20 659 2 4 C&C 4 6 6 2 10 5 4 0
24/09/2025 14 27 2 4 Antonio Alemany García Salvador Soto Marco 8 125 1 6 C&C 6 1 6 3     6 0
25/09/2025 12 443 2 4 José Vicente Griñan Monllor Juan Francisco Sanchez Poveda 31 1152 3 2 C&C 6 2 7 5     2 0
30/09/2025 20 659 2 4 Miguel García Bailón Juan Antonio Gutierrez Sanchez 30 1151 3 2 C&C 7 5 7 6     2 0
02/10/2025 2 1057 1 6 Francisco José Soria Rodrigáñez José Vicente Griñan Monllor 12 443 2 4 C&C 6 0 6 1     4 0
02/10/2025 11 55 2 4 José Luís Ramos Gomis Salvador Soto Marco 8 125 1 6 C&C 6 3 4 4 1   6 0
20/10/2025 12 443 2 4 José Vicente Griñan Monllor José Luís Ramos Gomis 11 55 2 4 C&C 6 1 5 7 10 8 4 2
23/10/2025 20 659 2 4 Miguel García Bailón José Vicente Griñan Monllor 12 443 2 4 C&C 6 2 6 1     4 2
27/10/2025 22 1115 3 2 Julio Barba Lorenzo Miguel García Bailón 20 659 2 4 C&C 7 5 6 1     4 0
29/10/2025 13 395 2 4 Jorge Ramírez Sánchez Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 0 6 1     6 0
30/10/2025 4 1105 1 6 Arnelio López López José Luís Ramos Gomis 11 55 2 4 C&C 6 1 6 3     4 0
05/11/2025 2 1057 1 6 Francisco José Soria Rodrigáñez Miguel García Bailón 20 659 2 4 C&C 6 1 6 2     4 0
10/11/2025 14 27 2 4 Antonio Alemany García Federico Famá 23 605 3 2 C&C 6 0 5 7 11 9 2 0
11/11/2025 20 659 2 4 Miguel García Bailón Cesar Rodenas Varea 27 42 3 2 C&C 7 5 6 1     2 0
11/11/2025 8 125 1 6 Salvador Soto Marco Ángel Luís Payá Pérez 17 295 2 4 C&C 7 5 6 2     4 0
12/11/2025 13 395 2 4 Jorge Ramírez Sánchez Salvador Soto Marco 8 125 1 6 C&C 6 2 6 2     6 0
13/11/2025 12 443 2 4 José Vicente Griñan Monllor Felix Cano Lopez 10 575 1 6 C&C 6 0 6 1     6 0
20/11/2025 20 659 2 4 Miguel García Bailón José Luís Ramos Gomis 11 55 2 4 C&C 6 1 6 2     4 2
26/11/2025 12 443 2 4 José Vicente Griñan Monllor Ángel Luís Payá Pérez 17 295 2 4 C&C 6 4 6 2     4 2
29/11/2025 1 71 1 6 Sergio Ripoll Giner Antonio Alemany García 14 27 2 4 C&C 6 2 6 3     4 0
02/12/2025 1 71 1 6 Sergio Ripoll Giner José Vicente Griñan Monllor 12 443 2 4 C&C 6 2 6 2     4 0
04/12/2025 16 454 2 4 Manuel Hernández Triguero José Luís Ramos Gomis 11 55 2 4 C&C 6 3 6 6 1   4 2
09/12/2025 12 443 2 4 José Vicente Griñan Monllor José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 3 6 6 3 10 8 6 0
18/12/2025 12 443 2 4 José Vicente Griñan Monllor Salvador Soto Marco 8 125 1 6 C&C 6 2 3 3 1   6 0
14/01/2026 3 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo José Vicente Griñan Monllor 12 443 2 4 C&C 6 2 6 3     4 0
15/01/2026 14 27 2 4 Antonio Alemany García José Luís Ramos Gomis 11 55 2 4 C&C 3 6 6 2 10 5 4 2
16/01/2026 21 126 3 2 Abraham Juan Rosselló Miguel García Bailón 20 659 2 4 C&C 6 1 6 2     4 0
15/01/2026 3 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Ángel Luís Payá Pérez 17 295 2 4 C&C 6 1 6 1     4 0
19/01/2026 11 55 2 4 José Luís Ramos Gomis Juan Francisco Sanchez Poveda 31 1152 3 2 C&C 6 4 7 5     2 0
22/01/2026 5 1053 1 6 Ángel Chiquero Gomez Miguel García Bailón 20 659 2 4 C&C 6 2 6 4     4 0
22/01/2026 11 55 2 4 José Luís Ramos Gomis Cesar Rodenas Varea 27 42 3 2 C&C 6 3 6 1     2 0
22/01/2026 3 687 1 6 Benjamín Sánchez Mateo Antonio Alemany García 14 27 2 4 C&C 6 0 6 1     4 0
23/01/2026 1 71 1 6 Sergio Ripoll Giner Jorge Ramírez Sánchez 13 395 2 4 C&C 6 4 6 2     4 0
23/01/2026 14 27 2 4 Antonio Alemany García Ángel Luís Payá Pérez 17 295 2 4 C&C 6 4 6 2     4 2
26/01/2026 11 55 2 4 José Luís Ramos Gomis José Mª Ramírez Romero 19 130 2 4 C&C 6 2 5 4     4 2
26/01/2026 13 395 2 4 Jorge Ramírez Sánchez José Fernández Avileo 6 24 1 6 C&C 7 5 6 5     6 0
29/01/2026 13 395 2 4 Jorge Ramírez Sánchez Ángel Chiquero Gomez 5 1053 1 6 C&C 6 3 1 2 1   6 0
29/01/2026 13 395 2 4 Jorge Ramírez Sánchez José Luís Ramos Gomis 11 55 2 4 C&C 6 0 6 0     4 2
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C                
  0           0       C&C